根据《安徽建筑大学2023年普通高校专升本招生章程》《安徽建筑大学2023年普通专升本免文化课考试退役士兵职业技能综合考查方案》,学校于2023年4月16日组织开展普通专升本免文化课考试退役士兵职业技能综合考查。现将成绩予以公布。
| 姓名 | 考生号 | 报考专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 
| 黄鹏 | 23343344950180 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 58 | 33.60 | 91.60 | 
| 刘磊 | 23340869951459 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 53 | 36.40 | 89.40 | 
| 岳恒恒 | 23340878950012 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 57 | 31.40 | 88.40 | 
| 王晰 | 23342813950008 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 51 | 32.40 | 83.40 | 
| 刘海龙 | 23343058950340 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 51 | 32.20 | 83.20 | 
| 李邓辉 | 23340878950005 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 48 | 32.80 | 80.80 | 
| 戴清龙 | 23340878950019 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 48 | 32.40 | 80.40 | 
| 尹天力 | 23340878950007 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 47 | 28.80 | 75.80 | 
| 沈国栋 | 23340869950255 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 41 | 31.20 | 72.20 | 
| 高庆宇 | 23343339950331 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 40 | 31.40 | 71.40 | 
| 徐安龙 | 23343061950099 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 34 | 32.20 | 66.20 | 
| 陈光庆 | 23340878950015 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 34 | 31.40 | 65.40 | 
| 王蒙恩 | 23340878950021 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 35 | 27.40 | 62.40 | 
| 盛杨 | 23343339950417 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 32 | 28.80 | 60.80 | 
| 方之豪 | 23344418950023 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 30 | 30.60 | 60.60 | 
| 陈强 | 23342410950094 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 30 | 30.00 | 60.00 | 
| 王志强 | 23344420950260 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 25 | 28.20 | 53.20 | 
| 陈雨 | 23343061950065 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 22 | 30.40 | 52.40 | 
| 文琦 | 23343338950317 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 22 | 28.40 | 50.40 | 
| 王城 | 23342811950110 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 24 | 26.20 | 50.20 | 
| 查戴 | 23341061950015 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 28 | 21.20 | 49.20 | 
| 王鑫 | 23340869951698 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 17 | 31.80 | 48.80 | 
| 汪冰 | 23340878950002 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 18 | 26.00 | 44.00 | 
| 宋明祥 | 23341308950145 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 15 | 25.80 | 40.80 | 
| 刘磊 | 23343339950574 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 15 | 21.00 | 36.00 | 
| 毕胡钧 | 23340878950004 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 朱硕 | 23340878950010 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 孙毓福 | 23340963950213 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 姜建辉 | 23342334911330 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 戴宇鑫 | 23343064950076 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 赵威 | 23343339950753 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 狄克 | 23343339950762 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 黄浩宇 | 23344342950109 | 机械设计制造及其自动化(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 马春景 | 23340869950143 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 49 | 33.20 | 82.20 | 
| 许鲲鹏 | 23343058950753 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 47 | 34.40 | 81.40 | 
| 王福涛 | 23342334950166 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 45 | 31.80 | 76.80 | 
| 王凯 | 23342219950221 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 44 | 27.60 | 71.60 | 
| 潘朝炜 | 23340878950011 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 37 | 29.80 | 66.80 | 
| 梁伟 | 23340869950215 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 38 | 26.00 | 64.00 | 
| 孙浩 | 23340869950696 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 28 | 31.40 | 59.40 | 
| 方羽 | 23342217950330 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 31 | 24.20 | 55.20 | 
| 许瑞 | 23342073951263 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 26 | 26.00 | 52.00 | 
| 张传锋 | 23343339950890 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 30 | 20.80 | 50.80 | 
| 胡岩 | 23343344950325 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 23 | 26.00 | 49.00 | 
| 岳鹏程 | 23343059950240 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 25 | 20.80 | 45.80 | 
| 李江 | 23340878950020 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 丁超 | 23342811910075 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 孙张火 | 23344420910345 | 电气工程及其自动化(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 鲍新龙 | 23342813910158 | 会计学(安徽职业技术学院) | 55 | 28.60 | 83.60 | 
| 孙露 | 23342334910078 | 会计学(安徽职业技术学院) | 52 | 26.60 | 78.60 | 
| 唐嘉瑶 | 23340357910003 | 会计学(安徽职业技术学院) | 47 | 28.40 | 75.40 | 
| 张振 | 23340963910563 | 会计学(安徽职业技术学院) | 41 | 27.00 | 68.00 | 
| 严轶新 | 23342219910261 | 会计学(安徽职业技术学院) | 43 | 23.80 | 66.80 | 
| 孔鹏 | 23343845910661 | 会计学(安徽职业技术学院) | 40 | 25.80 | 65.80 | 
| 段京昊 | 23340869910694 | 会计学(安徽职业技术学院) | 39 | 26.20 | 65.20 | 
| 杨成成 | 23343849910565 | 会计学(安徽职业技术学院) | 34 | 27.60 | 61.60 | 
| 钱正龙 | 23340878910002 | 会计学(安徽职业技术学院) | 36 | 24.80 | 60.80 | 
| 张言 | 23340869911502 | 会计学(安徽职业技术学院) | 33 | 20.40 | 53.40 | 
| 张雨叶 | 23340878910005 | 会计学(安徽职业技术学院) | 26 | 24.60 | 50.60 | 
| 邓宇 | 23343845950433 | 会计学(安徽职业技术学院) | 24 | 22.40 | 46.40 | 
| 汪珺 | 23343852910109 | 会计学(安徽职业技术学院) | 17 | 28.40 | 45.40 | 
| 孙寅 | 23343845910621 | 会计学(安徽职业技术学院) | 20 | 24.80 | 44.80 | 
| 宋伟 | 23343340910532 | 会计学(安徽职业技术学院) | 17 | 22.80 | 39.80 | 
| 张凌瑞 | 23343059910019 | 会计学(安徽职业技术学院) | 18 | 20.20 | 38.20 | 
| 朱云海 | 23343345910009 | 会计学(安徽职业技术学院) | 15 | 23.00 | 38.00 | 
| 崔登午 | 23343846910992 | 会计学(安徽职业技术学院) | 11 | 21.60 | 32.60 | 
| 陈杰 | 23343852910019 | 会计学(安徽职业技术学院) | 12 | 缺考 | 12.00 | 
| 刘旭鸣 | 23342219910098 | 会计学(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 钱宇 | 23343340910876 | 会计学(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 赵泸森 | 23344230910263 | 会计学(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 汪庆宏 | 23340878950016 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 57 | 34.20 | 91.20 | 
| 黄成冬 | 23343340950617 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 55 | 35.00 | 90.00 | 
| 尤统臣 | 23343064950070 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 55 | 33.80 | 88.80 | 
| 李发广 | 23343062950030 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 53 | 30.40 | 83.40 | 
| 邵俊杰 | 23340869951890 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 48 | 31.60 | 79.60 | 
| 丁龍辉 | 23342219911008 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 47 | 30.80 | 77.80 | 
| 蒋亿贤 | 23340869951267 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 45 | 31.80 | 76.80 | 
| 叶盛林 | 23343845950471 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 48 | 28.60 | 76.60 | 
| 方健 | 23342217950144 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 47 | 29.40 | 76.40 | 
| 黄涛 | 23342814950155 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 46 | 30.20 | 76.20 | 
| 刘欢 | 23341061951724 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 44 | 31.00 | 75.00 | 
| 李凡 | 23342814950249 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 44 | 30.20 | 74.20 | 
| 赵方威 | 23343064950048 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 44 | 30.00 | 74.00 | 
| 刘雨豪 | 23343338950240 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 49 | 23.80 | 72.80 | 
| 张家乐 | 23343845910452 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 43 | 29.40 | 72.40 | 
| 姚金帮 | 23340869952756 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 40 | 31.80 | 71.80 | 
| 刘超 | 23340869951048 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 39 | 31.80 | 70.80 | 
| 陶庭鑫 | 23343845951212 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 43 | 26.80 | 69.80 | 
| 李世杰 | 23342811950106 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 40 | 27.80 | 67.80 | 
| 李澳东 | 23342073951465 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 36 | 31.40 | 67.40 | 
| 姜志强 | 23342811950108 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 33 | 33.20 | 66.20 | 
| 韦健 | 23344058950254 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 37 | 27.40 | 64.40 | 
| 陆兵舰 | 23342811950051 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 36 | 26.20 | 62.20 | 
| 胡兴艺 | 23341305950044 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 33 | 28.00 | 61.00 | 
| 要小龙 | 23342073951864 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 32 | 28.40 | 60.40 | 
| 陆荣景 | 23342814950312 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 33 | 27.00 | 60.00 | 
| 吴志远 | 23343850950038 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 32 | 27.60 | 59.60 | 
| 陈苏庭 | 23340869951656 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 27 | 32.00 | 59.00 | 
| 方嫦升 | 23344058910681 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 29 | 27.80 | 56.80 | 
| 牛志杰 | 23342815950114 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 29 | 25.60 | 54.60 | 
| 李庆吉 | 23342810950362 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 27 | 27.20 | 54.20 | 
| 姜凯歌 | 23343062950020 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 24 | 29.00 | 53.00 | 
| 沈家顺 | 23343846950066 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 24 | 28.00 | 52.00 | 
| 朱世超 | 23343846950007 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 18 | 31.60 | 49.60 | 
| 海威 | 23343345910084 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 20 | 25.80 | 45.80 | 
| 许瑞 | 23340869952371 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 张威 | 23340959910103 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 王明明 | 23342334950709 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 李安东 | 23343058951080 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 常千禧 | 23343340950396 | 计算机科学与技术(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 彭威 | 23343340950466 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 52 | 34.40 | 86.40 | 
| 车明仁 | 23342334950015 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 54 | 30.60 | 84.60 | 
| 贾飞翔 | 23343059950259 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 48 | 30.60 | 78.60 | 
| 朱涛 | 23340869950877 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 50 | 27.80 | 77.80 | 
| 李想 | 23340869950192 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 49 | 28.60 | 77.60 | 
| 张津南 | 23340878910003 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 42 | 32.20 | 74.20 | 
| 赵茂琦 | 23340869950552 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 37 | 33.40 | 70.40 | 
| 孙骏 | 23343849950519 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 39 | 31.00 | 70.00 | 
| 费一凡 | 23343058950047 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 40 | 29.60 | 69.60 | 
| 李创 | 23342073951297 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 37 | 32.20 | 69.20 | 
| 祁少楠 | 23344230950162 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 38 | 28.20 | 66.20 | 
| 黄进 | 23343058950043 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 36 | 28.60 | 64.60 | 
| 王飞 | 23342073951916 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 33 | 29.80 | 62.80 | 
| 孔涛 | 23341061952709 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 32 | 29.80 | 61.80 | 
| 徐云龙 | 23342073951819 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 29 | 28.80 | 57.80 | 
| 张浩然 | 23340869950926 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 24 | 32.00 | 56.00 | 
| 李彦君 | 23342334950364 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 19 | 28.40 | 47.40 | 
| 聂楷文 | 23342073951980 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 蒋俊磊 | 23344418910201 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 王沐桐 | 23344418950115 | 土木工程(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 邹可新 | 23340869950818 | 化学工程与工艺(安徽职业技术学院) | 32 | 32.00 | 64.00 | 
| 梁越龙 | 23340869952536 | 化学工程与工艺(安徽职业技术学院) | 34 | 25.80 | 59.80 | 
| 周子航 | 23340869950441 | 化学工程与工艺(安徽职业技术学院) | 26 | 23.60 | 49.60 | 
| 孙克 | 23343850910332 | 化学工程与工艺(安徽职业技术学院) | 25 | 24.00 | 49.00 | 
| 姜蔚 | 23341061951004 | 化学工程与工艺(安徽职业技术学院) | 27 | 20.40 | 47.40 | 
| 闫宁博 | 23340869950323 | 化学工程与工艺(安徽职业技术学院) | 22 | 24.20 | 46.20 | 
| 盛茂龙 | 23341061952739 | 化学工程与工艺(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 殷阿伟 | 23340869910847 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 51 | 33.72 | 84.72 | 
| 李胜 | 23341061911183 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 50 | 32.44 | 82.44 | 
| 武开源 | 23344230910025 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 46 | 30.78 | 76.78 | 
| 赵明宇 | 23342815910045 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 44 | 31.06 | 75.06 | 
| 王利文 | 23343341910025 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 40 | 33.94 | 73.94 | 
| 郑佳豪 | 23340878910007 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 41 | 32.68 | 73.68 | 
| 董浩祥 | 23342219911029 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 39 | 33.34 | 72.34 | 
| 操子涵 | 23341059910001 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 39 | 33.24 | 72.24 | 
| 李澳门 | 23341061911001 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 38 | 33.34 | 71.34 | 
| 鲁少杰 | 23340869911139 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 39 | 28.98 | 67.98 | 
| 吴漾 | 23340869911063 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 37 | 30.98 | 67.98 | 
| 肖俊强 | 23342219911052 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 36 | 31.86 | 67.86 | 
| 王响 | 23341061911046 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 37 | 30.40 | 67.40 | 
| 黄杰 | 23342219910520 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 38 | 28.76 | 66.76 | 
| 余微 | 23340869911232 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 35 | 31.10 | 66.10 | 
| 潘园园 | 23341308910621 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 37 | 29.08 | 66.08 | 
| 王威龙 | 23340869911195 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 34 | 32.04 | 66.04 | 
| 李彦辉 | 23340878910009 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 32 | 33.78 | 65.78 | 
| 王刚 | 23343058950376 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 33 | 32.54 | 65.54 | 
| 胡壮壮 | 23343845910756 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 36 | 27.78 | 63.78 | 
| 田野 | 23343848910130 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 34 | 28.98 | 62.98 | 
| 王贺 | 23340869911506 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 29 | 31.26 | 60.26 | 
| 储志起 | 23340869910677 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 31 | 29.24 | 60.24 | 
| 李士宇 | 23340869910550 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 29 | 29.64 | 58.64 | 
| 翟政 | 23342815910238 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 27 | 28.92 | 55.92 | 
| 王洋 | 23341061951836 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 26 | 28.08 | 54.08 | 
| 王薰 | 23340963910544 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 23 | 30.32 | 53.32 | 
| 朱猛 | 23340581910009 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 杨军 | 23343058910438 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 陶浩之 | 23343339910308 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 李先沣 | 23343850950039 | 人力资源管理(安徽职业技术学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 张久龙 | 23342812950027 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 49 | 34.80 | 83.80 | 
| 张兆奇 | 23343339950770 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 46 | 33.60 | 79.60 | 
| 丁焕益 | 23340878950001 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 39 | 31.20 | 70.20 | 
| 李俊峰 | 23342073951454 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 38 | 28.40 | 66.40 | 
| 王浩 | 23342334950194 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 38 | 28.00 | 66.00 | 
| 李征杰 | 23340878950008 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 37 | 28.80 | 65.80 | 
| 杨昱鑫 | 23344298950016 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 35 | 29.20 | 64.20 | 
| 李锦顺 | 23343059950527 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 34 | 27.40 | 61.40 | 
| 吴桐 | 23343339950647 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 31 | 28.00 | 59.00 | 
| 孙辰 | 23343059950526 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 30 | 28.00 | 58.00 | 
| 陆子龙 | 23342074950290 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 27 | 30.60 | 57.60 | 
| 黄鹤翔 | 23343846911225 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 30 | 25.40 | 55.40 | 
| 汪少奇 | 23343336950048 | 电气工程及其自动化(安徽城市管理职业学院) | 21 | 21.80 | 42.80 | 
| 丁文杰 | 23340878910001 | 会计学(安徽城市管理职业学院) | 55 | 29.40 | 84.40 | 
| 江盛 | 23343849910578 | 会计学(安徽城市管理职业学院) | 46 | 30.20 | 76.20 | 
| 王彬 | 23343845911555 | 会计学(安徽城市管理职业学院) | 43 | 23.20 | 66.20 | 
| 武海洋 | 23343340910162 | 会计学(安徽城市管理职业学院) | 36 | 26.20 | 62.20 | 
| 黄吉祥 | 23343338950442 | 会计学(安徽城市管理职业学院) | 39 | 22.80 | 61.80 | 
| 张泽雨 | 23343338910011 | 会计学(安徽城市管理职业学院) | 27 | 25.80 | 52.80 | 
| 苑毓虎 | 23342334910444 | 会计学(安徽城市管理职业学院) | 21 | 27.80 | 48.80 | 
| 霍礼浩 | 23343338910513 | 会计学(安徽城市管理职业学院) | 19 | 26.60 | 45.60 | 
| 张仕翔 | 23342072950114 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 55 | 32.60 | 87.60 | 
| 代紫成 | 23340869950909 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 55 | 32.00 | 87.00 | 
| 连佩希 | 23343846950060 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 53 | 34.00 | 87.00 | 
| 彭文楷 | 23340878910006 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 55 | 31.00 | 86.00 | 
| 吕泽华 | 23342216950110 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 51 | 34.80 | 85.80 | 
| 张成泽 | 23342216950102 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 51 | 30.00 | 81.00 | 
| 钱诚 | 23340878950003 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 46 | 34.20 | 80.20 | 
| 陈杨 | 23343059950443 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 47 | 30.40 | 77.40 | 
| 彭洪龙 | 23343338950231 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 46 | 30.80 | 76.80 | 
| 赵宏伟 | 23341061951778 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 46 | 30.00 | 76.00 | 
| 谢弘扬 | 23342072950422 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 47 | 27.40 | 74.40 | 
| 王凯旋 | 23340959950036 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 42 | 31.00 | 73.00 | 
| 夏强 | 23343338950107 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 43 | 29.80 | 72.80 | 
| 曹青峰 | 23343062950005 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 41 | 30.00 | 71.00 | 
| 汪帮杰 | 23342810950363 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 35 | 31.00 | 66.00 | 
| 凌宏儒 | 23343338950275 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 27 | 28.20 | 55.20 | 
| 谢怀琪 | 23344192950032 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 26 | 28.00 | 54.00 | 
| 余思琪 | 23344230950123 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 21 | 30.00 | 51.00 | 
| 姚智辉 | 23343338950191 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 马路成 | 23343342950001 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 杜亮 | 23343851950198 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 王少杰 | 23344230910267 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 江伟 | 23344342950102 | 计算机科学与技术(安徽城市管理职业学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 张海涛 | 23343340950303 | 土木工程(安徽城市管理职业学院) | 52 | 32.00 | 84.00 | 
| 付晓雨 | 23344132950008 | 土木工程(安徽城市管理职业学院) | 49 | 30.20 | 79.20 | 
| 邹广新 | 23343058950530 | 土木工程(安徽城市管理职业学院) | 48 | 30.40 | 78.40 | 
| 顾伟 | 23343064950007 | 土木工程(安徽城市管理职业学院) | 43 | 29.60 | 72.60 | 
| 童健飞 | 23342813910210 | 土木工程(安徽城市管理职业学院) | 42 | 29.80 | 71.80 | 
| 孙浩 | 23342073950776 | 土木工程(安徽城市管理职业学院) | 36 | 31.20 | 67.20 | 
| 周涛 | 23343338950169 | 土木工程(安徽城市管理职业学院) | 31 | 29.40 | 60.40 | 
| 魏强生 | 23342811910163 | 土木工程(安徽城市管理职业学院) | 23 | 29.20 | 52.20 | 
| 李文龙 | 23343338950441 | 土木工程(安徽城市管理职业学院) | 15 | 25.80 | 40.80 | 
| 杨明玉 | 23342815910055 | 土木工程(安徽城市管理职业学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
| 孙玉宝 | 23342815910163 | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | 39 | 32.08 | 71.08 | 
| 邹帅 | 23342219911283 | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | 36 | 31.46 | 67.46 | 
| 陈梦龙 | 23342219910787 | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | 36 | 30.60 | 66.60 | 
| 张宇生 | 23343341910032 | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | 33 | 32.94 | 65.94 | 
| 陶天根 | 23343061910526 | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | 28 | 27.36 | 55.36 | 
| 范梦轩 | 23343338911320 | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | 25 | 28.30 | 53.30 | 
| 张子俊 | 23342815910002 | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | 23 | 28.16 | 51.16 | 
| 宋毅 | 23342815910220 | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | 31 | 缺考 | 31.00 | 
| 李家劭 | 23344191910265 | 人力资源管理(安徽城市管理职业学院) | 缺考 | 缺考 | 0(缺考) | 
                        安徽建筑大学招生办公室
  2023年4月19日