根据教育部、国家体育总局高水平运动队招生工作有关规定和《安徽建筑大学2020年高水平运动队招生简章》,确定我校2020年高水平运动队合格考生名单。现公示如下,公示期为7月25日至7月29日。
实行高考综合改革或合并本科批次的省(自治区、直辖市),高考文化课成绩要求不低于各省级招生考试机构确定的高水平运动队相关最低录取控制参考分数线,具体要求根据各省文件执行。
公示期内如有异议或疑问可向我校纪委办公室、招生办公室反映。
电话:0551-63828080(纪委办)
0551-63828083(招生办)
测试项目  | 文化课 考试类型  | 姓名  | 性别  | 生源省  | 运动等级  | 享受优惠分值  | 备注  | 
击剑  | 文化统考  | 于洋  | 男  | 山东  | 一级运动员  | 单招文化课统考成绩学校自定线优惠  | 
  | 
击剑  | 文化统考  | 韩颖  | 男  | 浙江  | 一级运动员  | 单招文化课统考成绩学校自定线优惠  | 
  | 
击剑  | 文化统考  | 沈晨鹏  | 男  | 江苏  | 一级运动员  | 单招文化课统考成绩学校自定线优惠  | 
  | 
击剑  | 文化统考  | 王继堃  | 男  | 天津  | 一级运动员  | 单招文化课统考成绩学校自定线优惠  | 
  | 
击剑  | 文化统考  | 翟高成  | 男  | 安徽  | 一级运动员  | 单招文化课统考成绩学校自定线优惠  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 宋雯旭  | 女  | 广东  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线的65%  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 查森  | 男  | 黑龙江  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线的65%  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 戚心怡  | 女  | 安徽  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线的65%  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 宋文辉  | 男  | 安徽  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线的65%  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 聂弋祺  | 男  | 云南  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线的65%  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 蒋虎贲  | 男  | 河北  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线的65%  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 孙震霆  | 女  | 上海  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线的65%  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 骆伟  | 男  | 安徽  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线的65%  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 王辰宇  | 男  | 安徽  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线的65%  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 陈弘睿  | 女  | 安徽  | 一级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 黄帮颖  | 女  | 江西  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 张智骏  | 男  | 江苏  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 王远锟  | 男  | 山东  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 张萌萌  | 女  | 安徽  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 余凡  | 女  | 江苏  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 周泓杰  | 男  | 江苏  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 章瑜  | 女  | 安徽  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 吴辰曦  | 女  | 江西  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 陈雪  | 女  | 江西  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 谷昊睿  | 男  | 辽宁  | 一级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 刘禹慷  | 男  | 陕西  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 尹洁雯  | 女  | 安徽  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 秦乙文  | 女  | 江苏  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 邵夏琳  | 女  | 陕西  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 杜文尧  | 男  | 黑龙江  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
击剑  | 普通高考  | 任宇鹏  | 男  | 黑龙江  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 备选1  | 
乒乓球  | 文化统考  | 许梦璐  | 女  | 安徽  | 一级运动员  | 单招文化课统考成绩学校自定线优惠  | 
  | 
乒乓球  | 文化统考  | 范荣恒  | 男  | 安徽  | 一级运动员  | 单招文化课统考成绩学校自定线优惠  | 
  | 
乒乓球  | 普通高考  | 殷艺郡  | 女  | 山东  | 一级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线的65%  | 
  | 
乒乓球  | 普通高考  | 陈一鸣  | 男  | 浙江  | 一级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线的65%  | 
  | 
乒乓球  | 普通高考  | 张弛  | 男  | 内蒙古  | 一级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线的65%  | 
  | 
乒乓球  | 普通高考  | 刘嘉溢  | 女  | 安徽  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
乒乓球  | 普通高考  | 周芯宇  | 女  | 重庆  | 一级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
乒乓球  | 普通高考  | 李心怡  | 女  | 河南  | 一级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
乒乓球  | 普通高考  | 郭熙玥  | 女  | 安徽  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 女乒备选1  | 
乒乓球  | 普通高考  | 屠涵琦  | 女  | 浙江  | 一级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 女乒备选2  | 
乒乓球  | 普通高考  | 陈涵哲  | 男  | 浙江  | 一级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
乒乓球  | 普通高考  | 李隆昌  | 男  | 山东  | 一级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 
  | 
乒乓球  | 普通高考  | 时鸣飞  | 男  | 江苏  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 男乒备选1  | 
乒乓球  | 普通高考  | 杨昕昱  | 男  | 安徽  | 一级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 男乒备选2  | 
乒乓球  | 普通高考  | 虞成  | 男  | 江苏  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 男乒备选3  | 
乒乓球  | 普通高考  | 陶先伦  | 男  | 湖南  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 男乒备选4  | 
乒乓球  | 普通高考  | 朱骏涛  | 男  | 浙江  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 男乒备选5  | 
乒乓球  | 普通高考  | 常旺源  | 男  | 山东  | 二级运动员  | 高考成绩不低于生源地二本线  | 男乒备选6  | 
 
 
                  安徽建筑大学招生办公室
                  2020年7月25日