| 经管学院2024-2025-02学期教材征订信息汇总表 | |||||||||
| 序号 | 课程号 | 课程名称 | 教材名称 | ISBN | 主编 | 出版社 | 版本号 | 出版日期 | 面向专业 |
| 1 | JJ040293B | 房地产开发与经营B | 房地产开发与经营 | 9787300296425 | 吕萍 | 中国人民大学出版社 | 5 | 2021 | 24房地产 |
| 2 | JJ010700B | 工程管理测量实习C | 工程测量实验实习教程 | 9787114182907 | 李志 | 人民交通出版社股份有限公司 | 1 | 2023 | 24工程① |
| 3 | JJ010700B | 24工程② | |||||||
| 4 | JJ010700B | 24工程(国际学生) | |||||||
| 5 | JJ010701B | 工程造价测量实习C | 工程测量实验实习教程 | 9787114182907 | 李志 | 人民交通出版社股份有限公司 | 1 | 2023 | 24造价① |
| 6 | JJ010701B | 24造价② | |||||||
| 7 | JJ040012B | 管理学A | 管理学 | 978-7-04-045832-9 | 陈传明、徐向艺、赵丽芬 | 高等教育出版社 | 5 | 2019 | 24会计④ |
| 8 | JJ040012B | 24房地产 | |||||||
| 9 | JJ040012B | 24财务③ | |||||||
| 10 | JJ040012B | 24财务④ | |||||||
| 11 | JJ040012B | 24财务② | |||||||
| 12 | JJ040012B | 24财务① | |||||||
| 13 | JJ040012B | 24会计① | |||||||
| 14 | JJ040012B | 24会计② | |||||||
| 15 | JJ040012B | 24会计③ | |||||||
| 16 | JJ020001B | 基础会计 | 基础会计(原初级会计学) | 978-7-300-32768-6 | 秦玉熙、袁蓉丽、朱小平 | 中国人民大学出版社 | 12 | 2024 | 24财务① |
| 17 | JJ020001B | 24财务② | |||||||
| 18 | JJ020001B | 24会计① | |||||||
| 19 | JJ020001B | 24会计② | |||||||
| 20 | JJ020001B | 24会计③ | |||||||
| 21 | JJ020001B | 24会计④ | |||||||
| 22 | JJ020001B | 24财务③ | |||||||
| 23 | JJ020001B | 24财务④ | |||||||
| 24 | JJ020583X | 经济法C | 经济法学(第三版) | 978-7-04-056605-5 | 张守文 | 高等教育出版社 | 3 | 2022 | 24经济学① |
| 25 | JJ020583X | 24经济学② | |||||||
| 26 | JJ020583X | 24金融 | |||||||
| 27 | JJ020583X | 24金融(国际学生) | |||||||
| 28 | JJ041102X | 经济法F | 经济法学(第三版) | 978-7-04-056605-5 | 张守文 | 高等教育出版社 | 3 | 2022 | 24房地产 |
| 29 | JJ031043B | 微观经济学B | 西方经济学(第二版)上册 | 978-7-04-052553-3 | 吴易风、颜鹏飞 | 高等教育出版社、人民出版社 | 2 | 2019 | 24会计① |
| 30 | JJ031043B | 24会计② | |||||||
| 31 | JJ031043B | 24会计③ | |||||||
| 32 | JJ031043B | 24会计④ | |||||||
| 33 | JJ031043B | 24财务④ | |||||||
| 34 | JJ031043B | 24财务③ | |||||||
| 35 | JJ031043B | 24财务① | |||||||
| 36 | JJ031043B | 24财务② | |||||||
| 37 | JJ010013B | 建设法规 | 建设法规 | 9787560869780 | 范成伟、明杏芬 | 同济大学出版社 | 2017.5 | 22房地产①;22房地产② | |
| 38 | JJ010023X | 工程造价案例分析 | 建设工程造价案例分析 | 9787507436143 | 编委会 | 中国建筑工业出版社 | 第一版 | 2023.6 | 22造价①;22造价② |
| 39 | JJ010043B | 工程合同管理 | 土木工程合同管理 | 9787576608212 | 李启明 | 东南大学出版社 | 第五版 | 2023.8 | 22工程① |
| 40 | JJ010043B | 22工程② | |||||||
| 41 | JJ010043B | 22造价① | |||||||
| 42 | JJ010043B | 22造价② | |||||||
| 43 | JJ010082B | 工程经济学A | 工程经济学 | 9787030571595 | 李南 | 科学出版社 | 第五版 | 2018.6 | 23造价① |
| 44 | JJ010082B | 23造价② | |||||||
| 45 | JJ010082B | 23工程①;23工程② | |||||||
| 46 | JJ010084X | 工程经济学C | 工程经济学 | 9787030571595 | 李南 | 科学出版社 | 第五版 | 2018.6 | 21建筑学①;21建筑学② |
| 47 | JJ010093B | 工程项目管理A | 工程项目管理 | 9787112206919 | 丛培经 | 中国建筑工业出版社 | 第五版 | 2017.8 | 22造价① |
| 48 | JJ010093B | 22造价② | |||||||
| 49 | JJ010103B | 工程造价管理 | 工程造价管理 | 9787111570110 | 李建峰 | 机械工业出版社 | 第一版 | 2017.7 | 22造价①;22造价② |
| 50 | JJ010113X | 国际工程管理(双语) | 国际工程管理 | 9787564183493 | 李启明 | 东南大学出版社 | 第二版 | 2019.5 | 22造价① |
| 51 | JJ010113X | 22造价② | |||||||
| 52 | JJ010153X | 园林工程造价 | 园林及仿古建筑工程计量与计价 | 9787568931571 | 庞洁 | 重庆大学出版社 | 第一版 | 2022.4 | 22工程①;22工程② |
| 53 | JJ010173X | 房地产开发与管理 | 房地产开发经营与管理 | 9787519867249 | 王瑞玲 | 中国电力出版社 | 第三版 | 2022.12 | 22工程①;22工程② |
| 54 | JJ010193X | 物业管理 | 物业管理概论 | 9787302587743 | 张作祥 | 清华大学出版社 | 第四版 | 2021.8 | 22工程①;22工程② |
| 55 | JJ010203X | 建筑节能概论 | 建筑节能 | 9787112277742 | 王立雄、党睿 | 中国建筑工业出版社 | 第四版 | 2022 | 22工程①;22工程② |
| 56 | JJ010273X | 安装工程造价 | 安装工程造价 | 9787568928427 | 李丽芬、叶兰 | 重庆大学出版社 | 第一版 | 2022.1 | 22造价①;22造价② |
| 57 | JJ010273X | 22工程①;22工程② | |||||||
| 58 | JJ010293X | 工程风险与保险 | 现代工程项目风险管理 | 9787112263011 | 尤完 | 中国建筑工业出版社 | 第一版 | 2021.1 | 21造价①;21造价② |
| 59 | JJ010303B | 工程定额原理 | 建设工程定额原理与实务 | 9787111734123 | 李建峰 | 机械工业出版社 | 第三版 | 2023.8 | 23造价①;23造价② |
| 60 | JJ010353X | 装配式建筑概论 | 装配式建筑概论 | 9787111592273 | 郭学明 | 机械工业出版社 | 第一版 | 2022 | 22工程①;22工程② |
| 61 | JJ010373X | 工程估价C | 建筑工程造价管理 | 9787122272942 | 王建波 | 化学工业出版社 | 第一版 | 2020.4 | 22房地产①;22房地产② |
| 62 | JJ010413X | 建筑CAD与识图 | 建筑cad | 9787040594577 | 汪晨武 | 高等教育出版社 | 第一版 | 2023.04 | 22造价①;22造价② |
| 63 | JJ010418X | 工程伦理 | 工程伦理 | 9787302524670 | 李正风 | 清华大学出版社 | 第二版 | 2019.6 | 23工程①;23工程② |
| 64 | JJ010418X | 23造价①;23造价② | |||||||
| 65 | JJ010421X | 人工智能与大数据 | 人工智能概论 | 9787302559672 | 肖汉光 | 清华大学出版社 | 第一版 | 2020.9 | 23工程①;23工程② |
| 66 | JJ010514B | 课程设计(工程项目管理A) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22造价① |
| 67 | JJ010514B | 22造价② | |||||||
| 68 | JJ010525B | 课程设计(工程经济学A) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 23工程①;23工程② |
| 69 | JJ010525B | 23造价①;23造价② | |||||||
| 70 | JJ010554B | 全过程工程管理课程设计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22工程①;22工程② |
| 71 | JJ010564B | 全过程工程造价课程设计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22造价①;22造价② |
| 72 | JJ010574B | 毕业实习(工程管理) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21工程①;21工程② |
| 73 | JJ010594B | 毕业论文/设计(工程管理) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21工程①;21工程② |
| 74 | JJ010604B | 毕业设计/论文(工程造价) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21造价①;21造价② |
| 75 | JJ010616B | 认识实习(工程管理) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 23工程①;23工程② |
| 76 | JJ010617B | 认识实习(工程造价) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 23造价①;23造价② |
| 77 | JJ010624B | 生产实习(工程管理) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22工程①;22工程② |
| 78 | JJ010654B | 生产实习(工程造价) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22造价①;22造价② |
| 79 | JJ010664B | 毕业实习(工程造价) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21造价①;21造价② |
| 80 | JJ010701X | 人工智能基础 | 人工智能基础 | 9787111694892 | 谷宇 | 机械工业出版社 | 第一版 | 2022.2 | 23造价①;23造价② |
| 81 | JJ020002B | 会计学原理 | 基础会计(原初级会计学)) | 9787300327686 | 秦玉熙、袁蓉丽、朱小平 | 中国人民大学出版社 | 第十二版 | 2024 | 23造价① |
| 82 | JJ020002B | 23工程①;23工程② | |||||||
| 83 | JJ020002B | 23造价② | |||||||
| 84 | JJ020012B | 财务管理A | 财务管理学 | 97873003279900 | 王化成 | 中国人民大学出版社 | 第十版 | 2024.6 | 23财务① |
| 85 | JJ020012B | 23财务② | |||||||
| 86 | JJ020012B | 23会计① | |||||||
| 87 | JJ020012B | 23会计② | |||||||
| 88 | JJ020033B | 高级财务管理A | 高级财务管理学 | 9787300302102 | 王化成、刘亭立 | 中国人民大学出版社 | 第五版 | 2022 | 22财务①;22财务② |
| 89 | JJ020033B | 22会计①;22会计② | |||||||
| 90 | JJ020043X | 计算机财务管理 | 计算机财务管理 | 9787300312194 | 张瑞君 | 中国人民大学出版社 | 第六版 | 2023.7 | 22财务①;22财务② |
| 91 | JJ020103B | 高级财务会计A | 高级会计学 | 9787300294377 | 耿建新等 | 中国人民大学出版社 | 第九版 | 2021 | 22财务①;22财务② |
| 92 | JJ020133B | 管理会计(双语) | 管理会计学 | 9787300287416 | 孙茂竹 | 中国人民大学出版社 | 第九版 | 2020.11 | 22会计① |
| 93 | JJ020133B | 22财务① | |||||||
| 94 | JJ020133B | 22财务② | |||||||
| 95 | JJ020133B | 22会计② | |||||||
| 96 | JJ020143X | 施工企业会计 | 施工企业会计 | 9787300322209 | 王玉红 | 中国人民大学出版社 | 第二版 | 2023.12 | 22会计①;22会计② |
| 97 | JJ020182B | 审计学A | 审计学 | 9787300310800 | 秦荣升、卢春泉 | 中国人民大学出版社 | 第十一版 | 2022.11 | 22会计①;22会计② |
| 98 | JJ020182B | 22财务①;22财务② | |||||||
| 99 | JJ020193X | 审计学C | 审计学 | 9787300310800 | 秦荣升、卢春泉 | 中国人民大学出版社 | 第十一版 | 2022.11 | 22资产①;22资产② |
| 100 | JJ020201X | 财政与金融 | 财政与金融 | 9787302516637 | 陈国胜 | 清华大学出版社 | 第三版 | 2019.1 | 23会计① |
| 101 | JJ020201X | 23会计② | |||||||
| 102 | JJ020201X | 23财务①;23财务② | |||||||
| 103 | JJ020253X | 保险学 | 保险学 | 9787300305127 | 张洪涛 | 中国人民大学出版社 | 第五版 | 2022.5 | 22会计①;22会计② |
| 104 | JJ020253X | 22财务①;22财务② | |||||||
| 105 | JJ020253X | 23会计①;23会计② | |||||||
| 106 | JJ020253X | 23财务①;23财务② | |||||||
| 107 | JJ020293X | 财务报告分析B | 财务报表分析 | 9787300310787 | 张新民、钱爱民 | 中国人民大学出版社 | 第六版 | 2023.8 | 23金融①;23金融② |
| 108 | JJ020305X | 税法B | 税法 | 9787300329819 | 梁俊娇 | 中国人民大学出版社 | 第十一版 | 2024.7 | 22会计①;22会计② |
| 109 | JJ020305X | 22财务①;22财务② | |||||||
| 110 | JJ020305X | 23财务①;23财务② | |||||||
| 111 | JJ020343X | 资产评估学B | 资产评估 | 9787040529449 | 汪海粟 | 高等教育出版社 | 第四版 | 2021.3 | 22会计①;22会计② |
| 112 | JJ020343X | 22财务①;22财务② | |||||||
| 113 | JJ020343X | 22经济学①;22经济学② | |||||||
| 114 | JJ020401B | 会计信息系统 | 会计信息系统实验教程 | 9787302613589 | 王新玲、汪刚 | 清华大学出版社 | 第三版 | 2024.9 | 23会计①;23会计② |
| 115 | JJ020407B | 认知实习(会计学) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 23会计①;23会计② |
| 116 | JJ020410B | 认知实习(财务管理) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 23财务①;23财务② |
| 117 | JJ020414B | 生产实习(财务管理) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22财务①;22财务② |
| 118 | JJ020424B | 生产实习(会计学) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22会计①;22会计② |
| 119 | JJ020434B | 毕业实习(财务管理) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21财务①;21财务② |
| 120 | JJ020444B | 毕业实习(会计学) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21会计①;21会计② |
| 121 | JJ020464B | 毕业论文(财务管理) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21财务①;21财务② |
| 122 | JJ020474B | 毕业论文(会计学) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21会计①;21会计② |
| 123 | JJ020544B | 课程设计(高级财务会计) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22财务①;22财务② |
| 124 | JJ020563B | 经济法A | 经济法学 | 9787040566055 | 《经济法学》编写组 | 高等教育出版社 | 第三版 | 2022 | 23会计② |
| 125 | JJ020563B | 23会计① | |||||||
| 126 | JJ020573X | 经济法B | 23财务①;23财务② | ||||||
| 127 | JJ020743X | 工程财务管理B | 工程财务管理 | 9787112202829 | 叶晓甦 | 中国建筑工业出版社 | 第二版 | 2017 | 22造价①;22造价② |
| 128 | JJ020802B | 中级财务会计(下) | 财务会计学 | 9787300326696 | 戴德明等 | 中国人民大学出版社 | 第十四版 | 2024.4 | 23财务① |
| 129 | JJ020802B | 23财务② | |||||||
| 130 | JJ020802B | 23会计① | |||||||
| 131 | JJ020802B | 23会计② | |||||||
| 132 | D03070 | 西方经济学B | 西方经济学(第二版)上、下册 | 9787040526417 | 《西方经济学》编写组 | 高等教育出版社 | 第二版 | 2019.9 | 22环境设计(中外合作) |
| 133 | JJ030012B | 微观经济学A | 西方经济学(第二版)上册 | 9787040525533 | 《西方经济学》编写组 | 高等教育出版社 | 第二版 | 2019.9 | 23统计学①;23统计学② |
| 134 | JJ030032B | 宏观经济学A(双语) | 西方经济学(下册) | 9787040525540 | 《西方经济学》编写组 | 高等教育出版社 | 第二版 | 2019.9 | 23经济学①;23经济学② |
| 135 | JJ030042B | 财政学 | 公共财政概论 | 9787040616255 | 《公共财政概论》编写组 | 高等教育出版社 | 第二版 | 2024.5 | 22经济学①;22经济学② |
| 136 | JJ030083X | 投资学 | 投资学 | 9787030694989 | 李学峰 | 科学出版社 | 第四版 | 2021.8 | 22财务①;22财务② |
| 137 | JJ030083X | 23经济学①;23经济学② | |||||||
| 138 | JJ030153X | 国际金融 | 国际金融新编 | 9787309133783 | 姜波克 | 复旦大学出版社 | 第六版 | 2018 | 22金融①;22金融② |
| 139 | JJ030173B | 国际贸易 | 国际贸易教程 | 9787040515800 | 冯德连、邢孝兵 | 高等教育出版社 | 第二版 | 2019 | 22经济学①;22经济学② |
| 140 | JJ030183X | 国际投资学 | 国际投资学教程 | 9787302566908 | 綦建红 | 清华大学出版社 | 第五版 | 2021 | 22经济学①;22经济学② |
| 141 | JJ030223X | 经济类论文写作 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22经济学①;22经济学② |
| 142 | JJ030233X | 资源与环境经济学(双语) | Environmental & Natural Resource Economics (电子版教材) | 9780133479690 | Tom Tietenberg, Lynne Lewis | Pearson | 第十版 | 2014 | 22经济学①;22经济学② |
| 143 | JJ030233X | 23经济学①;23经济学② | |||||||
| 144 | JJ030253X | 博弈论与信息经济学 | 博弈论与信息经济学 | 9787543220751 | 张维迎 | 格致出版社 | 无 | 2022 | 23经济学①;23经济学② |
| 145 | JJ030273B | 金融风险管理 | 金融风险管理 | 9787040577860 | 喻平 | 高等教育出版社 | 第二版 | 2022 | 22金融①;22金融② |
| 146 | JJ030283B | 金融工程学(双语) | 期货与期权市场基本原理 | 9787302571988 | 约翰·赫尔 | 清华大学出版社 | 第九版(英文版) | 2021 | 22金融② |
| 147 | JJ030283B | 22金融① | |||||||
| 148 | JJ030283X | 金融工程学B | 金融工程 | 9787040551600 | 郑振龙,陈蓉 | 高等教育出版社 | 第五版 | 2020 | 22财务①;22财务② |
| 149 | JJ030323X | 金融建模 | 金融建模 | 9787301257081 | 杜亚斌著 | 北京大学出版社 | 无 | 2015 | 22金融①;22金融② |
| 150 | JJ030333X | 金融数据库及应用 | 金融数据分析技术(基于Excel和Matlab) | 9787302435259 | 元如林等 | 清华大学出版社 | 无 | 2016 | 22金融①;22金融② |
| 151 | JJ030353X | 量化投资 | 量化交易入门与Python实践 | 9787300294896 | 覃雄派、陈跃国 | 中国人民大学出版社 | 无 | 2021 | 21金融①;21金融② |
| 152 | JJ030374B | 毕业论文(经济学) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21经济学①;21经济学② |
| 153 | JJ030384B | 毕业实习(经济学) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21经济学①;21经济学② |
| 154 | JJ030402B | 宏观经济学A (双语) | 西方经济学(下册) | 9787040525540 | 《西方经济学》编写组 | 高等教育出版社 | 第二版 | 2019.1 | 23金融①;23金融② |
| 155 | JJ030403B | 金融学 | 金融学 | 9787040516524 | 曹龙骐 | 高等教育出版社 | 第六版 | 2019 | 23经济学①;23经济学② |
| 156 | JJ030403B | 23金融①;23金融② | |||||||
| 157 | JJ030406B | 财政学 | 公共财政概论 | 9787040616255 | 《公共财政概论》编写组 | 高等教育出版社 | 第二版 | 2024.5 | 23金融①;23金融② |
| 158 | JJ030454B | 课程设计(财政学) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22经济学①;22经济学② |
| 159 | JJ030474B | 专业实习(经济学) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22经济学①;22经济学② |
| 160 | JJ030480B | 数字经济综合实训 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 23经济学①;23经济学② |
| 161 | JJ030484B | 毕业论文(金融工程) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21金融①;21金融② |
| 162 | JJ030494B | 毕业实习(金融工程) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21金融①;21金融② |
| 163 | JJ030524B | 课程设计(金融风险管理) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22金融①;22金融② |
| 164 | JJ030534B | 课程设计(金融工程学) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22金融① |
| 165 | JJ030534B | 22金融② | |||||||
| 166 | JJ030564B | 专业实习(金融工程) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22金融①;22金融② |
| 167 | JJ030602X | 区块链与数字货币 | 区块链与数字货币 | 9787560663326 | 陈彦彬 | 西安电子科技大学出版社 | 无 | 2022 | 23金融①;23金融② |
| 168 | JJ030604X | 云计算与大数据 | 云计算与大数据(第二版) | 9787560665054 | 陶皖 | 西安电子科技大学出版社 | 第二版 | 2023 | 23经济学①;23经济学② |
| 169 | JJ030615X | 国际贸易学 | 国际贸易教程 | 9787040515800 | 冯德连、邢孝兵 | 高等教育出版社 | 第二版 | 2019 | 23经济学①;23经济学② |
| 170 | JJ040042B | 应用统计学A | 统计学(第八版) | 9787300293103 | 贾俊平 | 中国人民大学出版社 | 第八版 | 2021.1 | 23会计①;23资产 |
| 171 | JJ040042B | 23经济学①;23经济学② | |||||||
| 172 | JJ040042B | 23金融①;23金融② | |||||||
| 173 | JJ040042B | 23财务①;23财务② | |||||||
| 174 | JJ040042B | 23会计② | |||||||
| 175 | JJ040072B | 管理运筹学A | 运筹学(本科版,第五版) | 9787302607106 | 《运筹学》教材编写组 | 清华大学出版社 | 第五版 | 2022.5 | 23造价② |
| 176 | JJ040072B | 23工程① | |||||||
| 177 | JJ040072B | 23工程② | |||||||
| 178 | JJ040072B | 23造价① | |||||||
| 179 | JJ040092X | 管理运筹学C | 运筹学(本科版,第五版) | 9787302607106 | 《运筹学》教材编写组 | 清华大学出版社 | 第五版 | 2022.5 | 23会计① |
| 180 | JJ040092X | 23会计② | |||||||
| 181 | JJ040112X | 管理信息系统E | 管理信息系统(第七版) | 9787040522792 | 黄梯云、李一军 | 高等教育出版社 | 第七版 | 2019.8 | 22资产①;22资产② |
| 182 | JJ040112X | 22金融①;22金融②;23房地产 | |||||||
| 183 | JJ040133X | ERP沙盘模拟综合实验 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22经济学①;22经济学② |
| 184 | JJ040153B | 房地产经济学(双语) | Real Estate Finance and Economics | 9783031219030 | Lucy Ogbenjuwa | Springer Berlin Heidelberg | 第一版 | 2023.2 | 23房地产;23资产 |
| 185 | JJ040193X | 房地产金融B | 房地产金融 | 9787565440106 | 董藩、李英 | 东北财经大学出版社 | 第六版 | 2020.12 | 22经济学①;22经济学② |
| 186 | JJ040203B | 不动产评估模拟实训 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 23资产 |
| 187 | JJ040205B | 机电设备评估模拟实训 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 23资产 |
| 188 | JJ040223B | 房地产市场营销 | 房地产市场营销 | 9787040518726 | 彭加亮 胡金星 | 高等教育出版社 | 第三版 | 2019 | 22房地产①;22房地产② |
| 189 | JJ040233 | 不动产评估 | 房地产估价 | 9787563833108 | 柴强 | 首都经济贸易大学出版社 | 第十版 | 2022.1 | 23资产 |
| 190 | JJ040243X | 房地产策划 | 房地产策划 | 9787568299756 | 陈先存、项勇 | 北京理工大学出版社 | 2021.6 | 22房地产①;22房地产② | |
| 191 | JJ040253B | 房地产开发成本管理 | 成本管理学 | 9787300274287 | 孙茂竹、姚岳 | 中国人民大学出版社 | 2019 | 22房地产①;22房地产② | |
| 192 | JJ040273X | 房地产合同管理 | 房地产合同管理 | 9787112236145 | 李启明 | 中国建筑工业出版社 | 2019 | 23房地产 | |
| 193 | JJ040293X | 房地产开发与经营A | 房地产开发与经营 | 9787300296425 | 吕萍 | 中国人民大学出版社 | 第五版 | 2021.8 | 22经济学①;22经济学② |
| 194 | JJ040313X | 企业风险管理B | 企业风险管理 | 9787302591931 | 武艳 | 清华大学出版社 | 第三版 | 2021.1 | 22房地产①;22房地产②;22资产①;22资产② |
| 195 | JJ040383X | 组织行为学B | 组织行为学 | 9787040522068 | 《组织行为学》编写组 | 高等教育出版社 | 第一版 | 2019.8 | 22房地产①;22房地产② |
| 196 | JJ040383X | 23资产 | |||||||
| 197 | JJ040434B | 机器设备评估 | 机电设备评估 | 9787509574423 | 中国资产评估协会 | 中国财政经济出版社 | 第二版 | 2017.07 | 23资产 |
| 198 | JJ040443B | 无形资产评估 | 无形资产评估 | 9787301280409 | 刘小峰 | 北京大学出版社 | 第一版 | 2017.12 | 22资产①;22资产② |
| 199 | JJ040453B | 企业价值评估 | 企业价值评估 | 9787522018904 | 徐爱农 | 中国金融出版社 | 第三版 | 2023.3 | 22资产①;22资产② |
| 200 | JJ040463B | 建筑工程评估 | 建筑工程评估 | 9787514180220 | 全国注册资产评估师考试用书编 | 经济科学出版社 | 2017 | 23资产 | |
| 201 | JJ040473B | 土地估价理论与方法 | 土地估价理论与方法 | 9787563976119 | 吴利吴利 | 北京工业大学出版社 | 第一版 | 2020.7 | 22资产①;22资产② |
| 202 | JJ040503X | 拍卖理论与实务 | 拍卖理论拍卖理论 | 9787300126647 | 克里斯纳克里斯纳 | 中国人民大学出版社 | 2010 | 22资产①;22资产② | |
| 203 | JJ040533X | 电子商务 | 电子商务概论 | 9787115579577 | 白东蕊、岳云康 | 人民邮电出版社 | 第五版 | 2022 | 22金融①;22金融② |
| 204 | JJ040544B | 课程设计(无形资产评估) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22资产①;22资产② |
| 205 | JJ040553B | 房地产开发项目管理 | 房地产项目管理 | 9787111606826 | 谭术魁 | 机械工业出版社 | 第三版 | 2015 | 22房地产①;22房地产② |
| 206 | JJ040554B | 课程设计(企业价值评估) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22资产①;22资产② |
| 207 | JJ040604B | 毕业论文(资产评估) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21资产①;21资产② |
| 208 | JJ040614B | 课程设计(房地产营销) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22房地产①;22房地产② |
| 209 | JJ040634B | 课程设计(房地产策划) | 房地产策划 | 9787568299756 | 陈先存、项勇 | 北京理工大学出版社 | 2021.6 | 22房地产①;22房地产② | |
| 210 | JJ040664B | 课程设计(房地产开发成本管理) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22房地产①;22房地产② |
| 211 | JJ040693X | 资产评估学B | 资产评估 | 9787040529449 | 汪海粟、张世如 | 高等教育出版社 | 第四版 | 2021 | 23会计①;23会计② |
| 212 | JJ040714B | 毕业设计/论文(房地产) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21房地产①;21房地产② |
| 213 | JJ040724B | 生产实习(房地产) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22房地产①;22房地产② |
| 214 | JJ040724B | 23房地产 | |||||||
| 215 | JJ040734B | 生产实习(资产评估专业) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22资产①;22资产② |
| 216 | JJ040764X | 课程设计(房地产开发与经营A) | 房地产开发与经营 | 9787300296425 | 吕萍 | 中国人民大学出版社 | 第五版 | 2021.8 | 22房地产①;22房地产② |
| 217 | JJ040774X | 课程设计(企业风险管理B) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22房地产①;22房地产②;22资产①;22资产② |
| 218 | JJ040784B | LYPG资产评估软件模拟实验 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 22资产①;22资产② |
经管学院2024-2025-02学期教材征订信息汇总表
发布者: 发布时间:2025-04-08 浏览次数:10

