| 安徽建筑大学2024年度学科竞赛获奖情况统计表 | |||||||||||||
| 序号 | 学院 | 获奖级别 | 竞赛类别 | 等次 | 竞赛名称全称 | 竞赛主办单位 | 证书授予单位 | 获奖时间 | 获奖作品名称 | 获奖学生姓名 | 获奖学生年级专业 | 获奖学生学号 | 指导教师 |
| 1 | 经济与管理学院 | 省级 | 二类 | 银奖 | 中国大学生创新大赛(2024) | 安徽省教育厅、安徽省大学生创新大赛组委会 | 安徽省教育厅、安徽省大学生创新大赛组委会 | 2024.11 | 《遇建·云上乡村-探索大学生参与乡村振兴新生态模式》 | 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 朱素媛 |
| 王维晗 | 23房地产开发与管理 | 23204140142 | 陈国中 | ||||||||||
| 周毅添 | 22房地产开发与管理 | 22204140224 | 彭志胜 | ||||||||||
| 李娜娜 | |||||||||||||
| 杨苏 | |||||||||||||
| 叶剑鸣 | |||||||||||||
| 2 | 经济与管理学院 | 省级 | 二类 | 铜奖 | 中国大学生创新大赛(2024) | 安徽省教育厅 | 安徽省教育厅 | 2024.8 | 孔雀东南飞——文化IP赋能乡村振兴 | 温泽清 | 23会计(研) | 202333104055 | 孙伟 |
| 朱佳欣 | 23会计(研) | 202333104058 | 帅英 | ||||||||||
| 欧阳于 | 23房产 | 23204140112 | 陈国中 | ||||||||||
| 孟令妹 | 23会计(研) | 202333104059 | 余大纬 | ||||||||||
| 卞雅婷 | 21财管 | 21204030217 | 尹正 | ||||||||||
| 蔡思慧 | 23会计(研) | 202333104056 | |||||||||||
| 苏李霞 | 23会计 | 23204050116 | |||||||||||
| 李晗玥 | 23会计 | 23204050134 | |||||||||||
| 张鑫 | 23金工 | 23204160106 | |||||||||||
| 3 | 经济与管理学院 | 省级 | 二类 | 铜奖奖 | “挑战杯”创业计划竞赛 | 团省委、安徽省教育厅、安徽省科协、安徽省人力资源社会保障厅 | 团省委、安徽省教育厅、安徽省科协、安徽省人力资源社会保障厅 | 2024.11 | 《数字延农--以三秦红色革命圣地特色农产业为基探索大学生参与乡村振兴新模式》 | 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 朱素媛 |
| 王维晗 | 23房地产开发与管理 | 23204140142 | 陈国中 | ||||||||||
| 周毅添 | 22房地产开发与管理 | 22204140224 | 彭志胜 | ||||||||||
| 李娜娜 | |||||||||||||
| 杨苏 | |||||||||||||
| 4 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 一等奖 | 2024年全国高校商业精英挑战赛创新创业计划赛道 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 | 2024.10 | 守筑护盾——“智能安防”建筑工人的神技能 | 王婷 | 22管理科学与工程 | 202233104057 | 杨苏 |
| 姚文宝 | 22土木水利 | 202233104042 | |||||||||||
| 刘玲玉 | 22土木水利 | 202233104020 | |||||||||||
| 周娜娜 | 23土木水利 | 202333104022 | |||||||||||
| 白子强 | 23土木水利 | 202333104047 | |||||||||||
| 5 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2024年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛创业计划赛道 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 | 2024.11 | 《数商青年,智理兴农——“科技+商务”新生态助农》 | 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 李娜娜 |
| 朱素媛 | |||||||||||||
| 6 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2024年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛“精创教育杯”创业模拟赛道全国总决赛 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业经济学会 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业经济学会 | 2024.8 | 潘瑞洁 | 22法学 | 22211010245 | 谢梦飞 | |
| 王楠 | 22法学 | 22211010222 | 林兴勇 | ||||||||||
| 周敏 | 22法学 | 22211010113 | |||||||||||
| 徐文静 | 22会计学 | 22211050118 | |||||||||||
| 7 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2024年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛“精创教育杯”创业模拟赛道全国总决赛 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业经济学会 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业经济学会 | 2024.8 | 赵启赞 | 21经济学 | 21204080128 | 朱素媛 | |
| 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 杨苏 | ||||||||||
| 朱梦岩 | 21工程造价 | 21204150212 | |||||||||||
| 汪萌 | 23财务管理 | 23204030119 | |||||||||||
| 刘雅婧 | 23工程造价 | 23204150134 | |||||||||||
| 8 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 三等奖 | 2024年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛“精创教育杯”创业模拟赛道全国总决赛 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业经济学会 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业经济学会 | 2024.8 | 梁飞越 | 22工程管理 | 22204020131 | 王素凤 | |
| 彭慧娟 | 22工程管理 | 22204020140 | 杨春明 | ||||||||||
| 周旭 | 21工程管理 | 21204020207 | |||||||||||
| 马洁 | 22经济学 | 22204080116 | |||||||||||
| 9 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 一等奖 | 2024年全国商业精英挑战赛创新创业竞赛“云泽杯”营销模拟决策赛道 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 | 2024.11 | 张光辉 | 22经济学 | 22204080222 | 朱峰 | |
| 王帅 | 22工程管理 | 22204020139 | 杨春明 | ||||||||||
| 孙齐辰 | 22财务管理 | 22204030233 | |||||||||||
| 刘宗耀 | 23工程管理 | 23204020131 | |||||||||||
| 10 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 一等奖 | 2024年全国商业精英挑战赛创新创业竞赛“云泽杯”营销模拟决策赛道 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 | 2024.11 | 莫瑞霞 | 22房地产开发与管理 | 22204140228 | 孙颖 | |
| 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 唐静 | ||||||||||
| 朱日强 | 22城乡规划 | 20204140224 | |||||||||||
| 吕环游 | 22经济学 | 22204080211 | |||||||||||
| 肖琳璇 | 23工程造价 | 23204150209 | |||||||||||
| 11 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 一等奖 | 2024年全国商业精英挑战赛创新创业竞赛“云泽杯”营销模拟决策赛道 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 | 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 | 2024.11 | 朱梦岩 | 21工程造价 | 21204150212 | 孙文 | |
| 赵玟 | 21会计学 | 21204050126 | 朱素媛 | ||||||||||
| 赵启赞 | 21经济学 | 21204080128 | |||||||||||
| 缪家辉 | 23工程造价 | 23204150111 | |||||||||||
| 12 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2024年全国高校商业精英挑战赛会计与商业案例竞赛 | 中国贸促会商业行业委员会 中国商业会计学会 | 中国贸促会商业行业委员会 中国商业会计学会 | 2024.6 | 一“发”入魂队 | 何芷卉 | 21会计学 | 21204050104 | 任国瑞 |
| 吴若 | 21会计学 | 21204050132 | 杨春明 | ||||||||||
| 张鼎原 | 22会计学 | 22204050132 | |||||||||||
| 何之平 | 22会计学 | 22204050108 | |||||||||||
| 金明宏 | 22会计学 | 22204050130 | |||||||||||
| 13 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2024年全国高校商业精英挑战赛会计与商业案例竞赛 | 中国贸促会商业行业委员会 中国商业会计学会 | 中国贸促会商业行业委员会 中国商业会计学会 | 2024.6 | 说得队 | 陶镜 | 22会计学 | 22211050224 | 杨春明 |
| 李丽丽 | 22会计学 | 22204170226 | 杨苏 | ||||||||||
| 孙唯佳 | 22会计学 | 22204170238 | |||||||||||
| 夏培连 | 22经济学 | 22211050206 | |||||||||||
| 蒋黎 | 22经济学 | 22208010315 | |||||||||||
| 14 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 三等奖 | 2024年全国高校商业精英挑战赛会计与商业案例竞赛 | 中国贸促会商业行业委员会 中国商业会计学会 | 中国贸促会商业行业委员会 中国商业会计学会 | 2024.6 | 五只松鼠队 | 熊好 | 22会计学 | 22204050145 | 杨环 |
| 洪郑 | 22会计学 | 22204050118 | 任国瑞 | ||||||||||
| 魏卉娇 | 22财务管理 | 22204030118 | |||||||||||
| 王蕻研 | 23房地产 | 23204140141 | |||||||||||
| 王维晗 | 23房地产 | 23204140142 | |||||||||||
| 15 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2024年全国高校商业精英挑战赛会计与商业案例竞赛 | 中国贸促会商业行业委员会 中国商业会计学会 | 中国贸促会商业行业委员会 中国商业会计学会 | 2024.6 | 感觉就很对队 | 王佳美 | 23金融工程 | 23204160202 | 孙伟 |
| 朱梦茹 | 23金融工程 | 23204160216 | 任国瑞 | ||||||||||
| 余群 | 23金融工程 | 23204160126 | |||||||||||
| 16 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 一等奖 | 2024年全国高校商业精英挑战赛会计与商业案例竞赛 | 中国贸促会商业行业委员会 中国商业会计学会 | 中国贸促会商业行业委员会 中国商业会计学会 | 2024.6 | 你的账目有点不队 | 温泽清 | 会计学(研) | 202333104055 | 强群莉 |
| 朱佳欣 | 会计学(研) | 202333104058 | 任国瑞 | ||||||||||
| 孟令妹 | 会计学(研) | 202333104059 | |||||||||||
| 蔡思慧 | 会计学(研) | 202333104056 | |||||||||||
| 汪乐 | 会计学(研) | 202333104063 | |||||||||||
| 17 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2024全国企业竞争模拟大赛企业运营赛道 | 中国管理现代化研究会决策模拟专业委员会 | 中国管理现代化研究会决策模拟专业委员会 | 2024.5 | 陶梦然 | 22会计学 | 22204050220 | 任国瑞 | |
| 吕环游 | 22经济学 | 22204080211 | 汪曙 | ||||||||||
| 朱梦岩 | 21工程造价 | 21204150212 | |||||||||||
| 18 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2024全国企业竞争模拟大赛企业运营赛道 | 中国管理现代化研究会决策模拟专业委员会 | 中国管理现代化研究会决策模拟专业委员会 | 2024.5 | 莫瑞霞 | 22房地产开发与管理 | 22204140228 | 孙文 | |
| 王梦婷 | 22房地产开发与管理 | 22204140203 | 杨环 | ||||||||||
| 汪云鑫 | 23金融工程 | 23204160236 | |||||||||||
| 19 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2024全国企业竞争模拟大赛数智沙盘赛道 | 中国管理现代化研究会决策模拟专业委员会 | 中国管理现代化研究会决策模拟专业委员会 | 2024.5 | 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 朱素媛 | |
| 赵玟 | 21会计学 | 21204050126 | 胡萍 | ||||||||||
| 王帅 | 22工程管理 | 22204020139 | |||||||||||
| 20 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 三等奖 | 2024全国企业竞争模拟大赛企业决策赛道 | 中国管理现代化研究会决策模拟专业委员会 | 中国管理现代化研究会决策模拟专业委员会 | 2024.5 | 赵启赞 | 21经济学 | 21204080128 | 杨环 | |
| 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 杨春明 | ||||||||||
| 张光辉 | 22经济学 | 22204080222 | |||||||||||
| 21 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 三等奖 | 2024全国企业竞争模拟大赛企业决策赛道 | 中国管理现代化研究会决策模拟专业委员会 | 中国管理现代化研究会决策模拟专业委员会 | 2024.5 | 马洁 | 22经济学 | 22204080116 | 杨春明 | |
| 彭慧娟 | 22工程管理 | 22204020140 | 张淑欣 | ||||||||||
| 刘宗耀 | 23工程管理 | 23204020131 | |||||||||||
| 22 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 三等奖 | 2024全国企业竞争模拟大赛企业决策赛道 | 中国管理现代化研究会决策模拟专业委员会 | 中国管理现代化研究会决策模拟专业委员会 | 2024.5 | 周旭 | 21工程管理 | 21204020207 | 汪曙 | |
| 梁飞越 | 22工程管理 | 22204020131 | 李守荣 | ||||||||||
| 冯金特 | 22财务管理 | 22204030210 | |||||||||||
| 23 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 三等奖 | 2024年全国数字建筑创新应用大赛 | 广联达 | 中国建设教育协会 | 2024.9 | BIM赛项一数维设计建模 | 李锦皓 | 21工程造价 | 21204150121 | 尹正 |
| 李艳 | 21工程造价 | 21204170104 | |||||||||||
| 葛瑾琳 | 22工程造价 | 22204150139 | |||||||||||
| 24 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 第十八届iCAN大学生创新创业大赛(安徽赛区) | iCAN创新创业大赛组委会、山东大学 | iCAN创新创业大赛组委会、山东大学 | 2024.9 | “一生痴绝处,无梦到徽州”-皖地文化数智传播先行者 | 王帅 | 22工程管理 | 22204020139 | 胡萍 |
| 吴德龙 | 汤伦 | ||||||||||||
| 赖佳沂 | 20土木水利 | 202333104033 | |||||||||||
| 朱晨光 | |||||||||||||
| 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | |||||||||||
| 25 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2024年ICAN大学生创新创业大赛“精创杯”数字经济决策创新挑战赛国赛 | ICAN大学生创新创业大赛组织委员会 | ICAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.9 | 赵启赞 | 21经济学21经济学21经济学 | 21204080128 | 朱素媛 | |
| 刘伟 | 21造价21造价21造价 | 21204150214 | 杨春明 | ||||||||||
| 朱梦岩 | 21造价21造价21造价 | 21204150212 | |||||||||||
| 26 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 一等奖 | 2024年ICAN大学生创新创业大赛“精创杯”数字经济决策创新挑战赛区域赛(第三赛区) | ICAN大学生创新创业大赛组织委员会 | ICAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.9 | 陶梦然 | 22会计 | 22204050220 | 章蓓蓓 | |
| 冯金特 | 22财务 | 22204030210 | 杨春明 | ||||||||||
| 吕环游 | 22经济学 | 22204080211 | |||||||||||
| 27 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 二等奖 | 2024年ICAN大学生创新创业大赛“精创杯”数字经济决策创新挑战赛区域赛(第三赛区) | ICAN大学生创新创业大赛组织委员会 | ICAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.9 | 范思洋 | 23财务 | 23211030227 | 任国瑞 | |
| 郑睿 | 23人力资源 | 23211020218 | 朱彬雁 | ||||||||||
| 孙莹莹 | 22造价 | 22204150108 | |||||||||||
| 28 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 2024年ICAN大学生创新创业大赛“精创杯”数字经济决策创新挑战赛区域赛(第三赛区) | ICAN大学生创新创业大赛组织委员会 | ICAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.9 | 马洁 | 22经济学 | 22204080116 | 彭志胜 | |
| 莫瑞霞 | 22房地产 | 22204140228 | 杨环 | ||||||||||
| 张光辉 | 22经济学 | 22204080222 | |||||||||||
| 29 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 2024年ICAN大学生创新创业大赛“精创杯”数字经济决策创新挑战赛区域赛(第三赛区) | ICAN大学生创新创业大赛组织委员会 | ICAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.9 | 钱伟 | 22人力资源 | 22211020112 | 杨苏 | |
| 付健 | 23劳动与社会保障 | 23211030128 | 刘晨 | ||||||||||
| 高梦瑶 | 22法学22法学 | 22204160228 | |||||||||||
| 30 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2024年iCAN大学生创新创业大赛数字化创业经营模拟挑战赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.11 | 彭慧娟 | 22工程管理 | 22204020140 | 杨春明 | |
| 胡诚义 | 22工程管理 | 22204020101 | 帅英 | ||||||||||
| 张光辉 | 22经济学 | 22204080222 | |||||||||||
| 31 | 经济与管理学院 | 省级 | 二类 | 一等奖 | 2025年iCAN大学生创新创业大赛数字化创业经营模拟挑战赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.6 | 冯金特 | 22财务管理 | 22204030210 | 李娜娜 | |
| 赵启赞 | 21经济学 | 21204080128 | 徐洁 | ||||||||||
| 梁飞越 | 22工程管理 | 22204020131 | |||||||||||
| 32 | 经济与管理学院 | 省级 | 二类 | 一等奖 | 2026年iCAN大学生创新创业大赛数字化创业经营模拟挑战赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.6 | 朱梦岩 | 21工程造价 | 21204150212 | 孙颖 | |
| 赵玟 | 21会计学 | 21204050126 | 任国瑞 | ||||||||||
| 缪家辉 | 23工程造价 | 23204150111 | |||||||||||
| 33 | 经济与管理学院 | 省级 | 二类 | 二等奖 | 2027年iCAN大学生创新创业大赛数字化创业经营模拟挑战赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.6 | 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 朱素媛 | |
| 陶梦然 | 22会计学 | 22204050220 | 汪曙 | ||||||||||
| 马洁 | 22经济学 | 22204080116 | |||||||||||
| 34 | 经济与管理学院 | 省级 | 二类 | 二等奖 | 2028年iCAN大学生创新创业大赛数字化创业经营模拟挑战赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.6 | 肖琳璇 | 23工程造价 | 23204150209 | 汪曙 | |
| 刘雅婧 | 23工程造价 | 23204150134 | 刘毅阳 | ||||||||||
| 汪萌 | 23财务管理 | 23204030119 | |||||||||||
| 35 | 经济与管理学院 | 省级 | 二类 | 三等奖 | 2029年iCAN大学生创新创业大赛数字化创业经营模拟挑战赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.6 | 吴奥宇 | 22工程管理 | 22204020218 | 杨环 | |
| 赵传勇 | 22工程管理 | 22204020137 | 章蓓蓓 | ||||||||||
| 徐金峰 | 22工程管理 | 22204020143 | |||||||||||
| 36 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 一等奖 | 2024年iCAN大学生创新创业“商道杯”管理决策模拟挑战赛全国总决赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.7 | 嘻嘻不嘻嘻 | 高梦瑶 | 22法学 | 22204160228 | 强群莉 |
| 詹舒羽 | 22金融工程 | 22204160235 | 徐奕红 | ||||||||||
| 钱伟 | 22人力资源管理 | 22211020112 | |||||||||||
| 37 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 三等奖 | 2025年iCAN大学生创新创业“商道杯”管理决策模拟挑战赛全国总决赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.7 | 老拐子魔术团 | 李士慧 | 21财务管理 | 21204030135 | 强群莉 |
| 王婷 | 20管理科学与工程 | 202233104057 | 王晶 | ||||||||||
| 黄新星 | 20建筑电气与智能化 | 20205060120 | |||||||||||
| 38 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 三等奖 | 2026年iCAN大学生创新创业“商道杯”管理决策模拟挑战赛全国总决赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.7 | wt | 刘予涵 | 23金融工程 | 23204160135 | 强群莉 |
| 任远洋 | 22工程管理 | 22204020106 | 任国瑞 | ||||||||||
| 罗东瑞 | 22工程管理 | 22204020113 | |||||||||||
| 39 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 一等奖 | 2024年iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛安徽省决赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.7 | 研途必胜 | 谢双燕 | 21财务管理 | 21204030201 | 强群莉 |
| 江胜 | 21金融工程 | 21204160210 | 许露露 | ||||||||||
| 江安琪 | 21会计 | 21204050110 | |||||||||||
| 40 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 二等奖 | 2024年iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛安徽省决赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.7 | 第二组 | 管航 | 22财务 | 22204030249 | 强群莉 |
| 王振 | 22财务 | 22204030236 | 王晶 | ||||||||||
| 汤斌 | 22财务 | 22204030215 | |||||||||||
| 41 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 二等奖 | 2024年iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛安徽省决赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.7 | 嘻嘻不嘻嘻 | 高梦瑶 | 22法学 | 22204160228 | 强群莉 |
| 詹舒羽 | 22金融工程 | 22204160235 | 徐奕红 | ||||||||||
| 钱伟 | 22人力资源管理 | 22211020112 | |||||||||||
| 42 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 二等奖 | 2024年iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛安徽省决赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.7 | 琢光 | 杨漫漫 | 23财务管理 | 23204030101 | 强群莉 |
| 廖纯敏 | 23财务管理 | 23203030106 | 李时坤 | ||||||||||
| 李津瑞 | 22金融工程 | 22204160238 | |||||||||||
| 43 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 二等奖 | 2024年iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛安徽省决赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.7 | 老拐子魔术团 | 李士慧 | 21财务管理 | 21204030135 | 强群莉 |
| 王婷 | 20管理科学与工程 | 202233104057 | 王晶 | ||||||||||
| 黄新星 | 20建筑电气与智能化 | 20205060120 | |||||||||||
| 44 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 2024年iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛安徽省决赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.7 | wt | 刘予涵 | 23金融工程 | 23204160135 | 强群莉 |
| 任远洋 | 22工程管理 | 22204020106 | 任国瑞 | ||||||||||
| 罗东瑞 | 22工程管理 | 22204020113 | |||||||||||
| 45 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 2024年iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛安徽省决赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.7 | 我们心态超好 | 潘莹 | 22财务管理 | 22204030205 | 强群莉 |
| 冯金特 | 22财务管理 | 22204030210 | 胡萍 | ||||||||||
| 原嘉悦 | 23资产评估 | 23204170112 | |||||||||||
| 46 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 2024年iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛安徽省决赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.7 | 少年先丰队 | 莫瑞霞 | 22房地产开发与管理 | 22204140228 | 强群莉 |
| 马洁 | 22经济学 | 22204080116 | 徐奕红 | ||||||||||
| 梁飞越 | 22工程管理 | 22204020131 | |||||||||||
| 47 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 2034年iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛安徽省决赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.7 | 啦拉队 | 张有权 | 22财务管理 | 22204030244 | 强群莉 |
| 王思远 | 22财务管理 | 22204030229 | 刘中燕 | ||||||||||
| 闪嘉悦 | 22资产评估 | 22204170203 | |||||||||||
| 48 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 2024年iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛安徽省决赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.7 | 可可达鸭 | 赵玟 | 21会计 | 21204050126 | 强群莉 |
| 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 李时坤 | ||||||||||
| 朱梦岩 | 21工程造价 | 21204150212 | |||||||||||
| 49 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 2024年iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛安徽省决赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.7 | 清纳雅言 | 孙齐辰 | 22财务管理 | 22204030233 | 强群莉 |
| 孔淼 | 22会计 | 22204050245 | |||||||||||
| 李跃林 | 22财务管理 | 22204030230 | |||||||||||
| 50 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 2024年iCAN大学生创新创业大赛“商道杯”管理决策模拟挑战赛安徽省决赛 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | iCAN大学生创新创业大赛组织委员会 | 2024.7 | 建大人不是大建人 | 汪晓君 | 23经济学 | 23204080202 | 强莉群 |
| 姚梦秋 | 23经济学 | 23204080217 | 孙伟 | ||||||||||
| 赵士婷 | 23经济学 | 23204080201 | |||||||||||
| 51 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 一等奖 | 第十一届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 2024.11 | 赵玟 | 21会计学 | 21204050126 | 杨环 | |
| 赵启赞 | 21经济学 | 21204080128 | 朱素媛 | ||||||||||
| 52 | 经济与管理学院 | 省级 | 二类 | 二等奖 | 第十一届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 2024.9 | 吕环游 | 22经济学 | 22204080211 | 杨春明 | |
| 朱梦岩 | 21工程造价 | 21204150212 | 朱素媛 | ||||||||||
| 53 | 经济与管理学院 | 省级 | 二类 | 二等奖 | 第十一届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 2024.9 | 梁飞越 | 22工程管理 | 22204020131 | 朱素媛 | |
| 马洁 | 22经济学 | 22204080116 | 汤伦 | ||||||||||
| 54 | 经济与管理学院 | 省级 | 二类 | 二等奖 | 第十一届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 2024.9 | 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 朱素媛 | |
| 张光辉 | 22经济学 | 22204080222 | 李娜娜 | ||||||||||
| 彭慧娟 | 22工程管理 | 22204020140 | |||||||||||
| 55 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 二等奖 | 第十一届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 2024.9 | 陶梦然 | 22会计学 | 22204050220 | 任国瑞 | |
| 冯金特 | 22财务管理 | 22204030210 | |||||||||||
| 沈仙 | 22会计学 | 22204050222 | |||||||||||
| 56 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 第十一届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 2024.9 | 孙唯佳 | 22会计学 | 22204170238 | 任国瑞 | |
| 陶镜 | 22会计学 | 22211050224 | |||||||||||
| 李雪芹 | 22城市管理 | 22211050116 | |||||||||||
