| 安徽建筑大学2023年度学科竞赛获奖情况统计表 | |||||||||||||||||
| 学院 | 获奖级别 | 竞赛类别 | 等次 | 竞赛名称全称 | 竞赛主办单位 | 证书授予单位 | 获奖时间 | 获奖作品名称 | 获奖学生姓名 | 获奖学生年级专业 | 获奖学生学号 | 指导教师 | 指导教师工号 | 公文、公告或网址 | 备注1 | 备注2 | |
| 1 | 经济与管理学院 | 省级 | 二类 | 三等奖 | 第九届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 安徽省教育厅、安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛组委会 | 2023.9 | 有服同享 | 彭鹏 | 21级土木水利 | 20213304002 | 彭志胜 | 40036 | 有证书 | ||
| 刘浩 | 21级土木水利 | 20213304001 | 章蓓蓓 | 500073 | |||||||||||||
| 王玉兵 | 21级土木水利 | 20213304028 | 戴克清 | 500612 | |||||||||||||
| 钱梦娇 | 21级土木水利 | 20213304008 | 余大纬 | 500172 | |||||||||||||
| 秦嘉凎 | 21级土木水利 | 20213304004 | |||||||||||||||
| 王世柳 | 22级土木水利 | 202233104029 | |||||||||||||||
| 邓欣然 | 22级土木水利 | 202233104005 | |||||||||||||||
| 熊雨欣 | 22级土木水利 | 202233104036 | |||||||||||||||
| 吴晓 | 21级法学 | 21211050203 | |||||||||||||||
| 刘伟 | 21级工程造价 | 21204150214 | |||||||||||||||
| 徐茜茜 | 22级土木水利 | 202233104037 | |||||||||||||||
| 计娜 | 21级法学 | 21204080208 | |||||||||||||||
| 彭慧娟 | 22级工程管理 | 22204020140 | |||||||||||||||
| 2 | 经济与管理学院 | 省级 | 二类 | 三等奖 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 安徽省教育厅、安徽省“互联网+”创新创业大赛组委会 | 2023.9 | 新农聚力,五彩徽州——乡村振兴下的综合性农业园区建设 | 孙心怡 | 21财务管理 | 21204030122 | 孙富康 | 050049 | 有证书 | ||
| 丁元智 | 21大数据 | 21210040212 | 叶剑鸣 | 040040 | |||||||||||||
| 汪俊杰 | 21金融工程 | 21204160209 | 许露露 | 500632 | |||||||||||||
| 孙佳彤 | 21金融工程 | 21204160209 | 曾涛 | 500571 | |||||||||||||
| 李浩 | 20工程管理 | 20204020103 | |||||||||||||||
| 王瑞 | 20工程管理 | 20204020228 | |||||||||||||||
| 王鑫宇 | 21机械设计制造及其自动化 | 21210010236 | |||||||||||||||
| 张姝娜 | 21大数据 | 21204030143 | |||||||||||||||
| 3 | 经济与管理学院 | 省级 | 二类 | 二等奖 | 第十届“挑战杯•华安证券”安徽省大学生课外学术科技作品竞赛 | 共青团中央等部委、安徽省教育厅 | 共青团安徽省委员会、安徽省教育厅、安徽省科学技术学会、安徽省社会科学院、安徽省学术联合会 | 2023.7 | 新生代建筑工人工作满意度对职业化行为的影响机制研究 | 彭鹏 | 21级土木水利 | 20213304002 | 章蓓蓓 | 500073 | 有证书 | 研究生 | |
| 刘浩 | 21级土木水利 | 20213304001 | 彭志胜 | 40036 | |||||||||||||
| 邓欣然 | 22级土木水利 | 202233104005 | 余大纬 | 500172 | |||||||||||||
| 王世柳 | 22级土木水利 | 202233104029 | |||||||||||||||
| 钱梦娇 | 21级土木水利 | 20213304008 | |||||||||||||||
| 王玉兵 | 21级土木水利 | 20213304028 | |||||||||||||||
| 刘伟 | 21级工程造价 | 21204150214 | |||||||||||||||
| 秦嘉凎 | 21级土木水利 | 20213304004 | |||||||||||||||
| 熊雨欣 | 22级土木水利 | 202233104036 | |||||||||||||||
| 张自然 | 21管理科学与工程 | 20213304055 | |||||||||||||||
| 4 | 经济与管理学院 | 省级 | 二类 | 三等奖 | 双碳目标下中小学生绿色校园低碳转型实施路径及政策建议 | 汪俊杰 | 21204160209 | 孙富康 | 50049 | 没有收到相关资料 | |||||||
| 李浩 | 20204020103 | 徐朦 | 500592 | ||||||||||||||
| 王瑞 | 20204020228 | ||||||||||||||||
| 孙心怡 | 21204030122 | ||||||||||||||||
| 孙佳彤 | 21204160139 | ||||||||||||||||
| 刑婷 | 21208010204 | ||||||||||||||||
| 殷亮亮 | 20205060240 | ||||||||||||||||
| 周灿 | 20205020127 | ||||||||||||||||
| 闻艾钰 | 21208010111 | ||||||||||||||||
| 5 | 经济与管理学院 | 省级 | 二类 | 三等奖 | 第十届“挑战杯.华安证券”安徽省大学生课外学术科技作品竞赛 | “挑战杯”安徽省大学课外学术科技作品竞赛组委会 | “挑战杯”安徽省大学课外学术科技作品竞赛组委会 | 2023.9 | VOM—媒体之声 | 袁德苗 | 21工程管理 | 21204020116 | 余大纬 | 500172 | 有证书 | ||
| 季娉婷 | 21工程管理 | 21204020229 | |||||||||||||||
| 徐志颖 | 21会计学 | 21204050105 | |||||||||||||||
| 徐瑶 | 21工程造价 | 21204150139 | |||||||||||||||
| 张茗琅 | 21财务管理 | 21204030126 | |||||||||||||||
| 6 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 全国大学生“创意 创新 创业”电子商务挑战赛 | 教育部、西安交通大学、全国电子商务产教融合创新联盟 | 安徽省教育厅,全国大学生“创意 创新 创业”电子商务挑战赛组委会 | 2023.8 | 云上乡村,遇建美好 | 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 李娜娜 | 500565 | 有证书 | ||
| 许灵 | 21人力资源 | 21211020142 | 杨小森 | 040059 | |||||||||||||
| 吴睿娴 | 21工程造价 | 21204140204 | |||||||||||||||
| 方轶超 | 20工程管理 | 20204020138 | |||||||||||||||
| 刘文静 | 21财务管理 | 21204030230 | |||||||||||||||
| 7 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 全国大学生“创意 创新 创业”电子商务挑战赛安徽赛区 | 2023.6 | 有服同享 | 彭鹏 | 21级土木水利 | 20213304002 | 戴克清 | 500612 | 有证书 | 研究生 | |||
| 刘浩 | 21级土木水利 | 20213304001 | 章蓓蓓 | 500073 | |||||||||||||
| 秦嘉淦 | 21级土木水利 | 20213304004 | 彭梦金 | ||||||||||||||
| 钱梦娇 | 21级土木水利 | 20213304008 | |||||||||||||||
| 王玉兵 | 21级土木水利 | 20213304028 | |||||||||||||||
| 8 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 2023.8 | 云上乡村,遇建美好 | 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 李娜娜 | 500565 | 有证书 | |||||
| 许灵 | 21人力资源 | 21211020142 | 杨小森 | 040059 | |||||||||||||
| 吴睿娴 | 21工程造价 | 21204140204 | |||||||||||||||
| 方轶超 | 20工程管理 | 20204020138 | |||||||||||||||
| 刘文静 | 21财务管理 | 21204030230 | |||||||||||||||
| 9 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 一等奖 | 2023全国高校商业精英挑战赛-创新创业竞赛 | 中国贸促会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业经济学会 | 中国贸促会商业行业委员会、中国国际商会商业行业商会、中国商业经济学会 | 2023.6 | 现场竞技类 | 赵启赞 | 21经济学 | 21204080128 | 杨环 | 040054 | 有证书 | ||
| 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 朱素媛 | 040033 | |||||||||||||
| 朱梦岩 | 21工程造价 | 21204152121 | |||||||||||||||
| 洪慧敏 | 21财务管理 | 21204030233 | |||||||||||||||
| 疏楠 | 20房地产开发与管理 | 20204140114 | |||||||||||||||
| 10 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 一等奖 | 2023.10 | 现场竞技类 | 梁飞越 | 22工程管理 | 22204020131 | 杨春明 | 043003 | 有证书 | |||||
| 张光辉 | 22经济学 | 22204080222 | 王鑫 | 070005 | |||||||||||||
| 王帅 | 22工程管理 | 22204020139 | |||||||||||||||
| 马洁 | 22经济学 | 22204080116 | |||||||||||||||
| 11 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 一等奖 | 2023.10 | 应急管理综合应用平台 | 童浩文(土木) | 22电子信息工程 | 22204160215 | 胡安琪 | 有证书 | ||||||
| 张云(机电) | 22电气工程及其自动化 | 22204170139 | 高莉 | ||||||||||||||
| 殷瑞钰(公管) | 22法学 | 22204160205 | |||||||||||||||
| 陈秋毫(土木) | 22建筑学 | 22202010308 | |||||||||||||||
| 陆跃洋 | 22金融工程 | 22204160208 | |||||||||||||||
| 12 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 一等奖 | 2023.10 | 食为天,康为先——基于智能识别结算系统的AI饮食健康服务 | 孙心怡 | 21财务管理 | 21204030122 | 林先云 | 040028 | 有证书 | 已报业绩指数 | ||||
| 丁元智(外院) | 21大数据 | 21210040212 | 徐奕红 | 500616 | |||||||||||||
| 李思琦 | 21财务管理 | 21204030136 | |||||||||||||||
| 13 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 一等奖 | 2023.10 | 现场竞技类 | 张光辉 | 22经济学 | 22204080222 | 汪曙 | 042007 | 有证书 | |||||
| 翁格格 | 22会计学 | 22204050147 | 孙文 | 500367 | |||||||||||||
| 张志鹏 | 21公共管理 | 202233111030 | |||||||||||||||
| 14 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2023.11 | “矿藏”掘金者 | 刘文静 | 21级财务管理 | 21204030230 | 彭志胜 | 040036 | 有证书 | |||||
| 刘浩 | 21级土木水利 | 20213304001 | 朱素媛 | 040033 | |||||||||||||
| 邓欣然 | 22级土木水利 | 20223304005 | |||||||||||||||
| 钱梦娇 | 21级土木水利 | 20213304008 | |||||||||||||||
| 秦嘉凎 | 21级土木水利 | 20213304004 | |||||||||||||||
| 15 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2023.10 | 轻松旅-轻松解决出行负担的物流商 | 岳慧玲 | 22管理科学与工程 | 202233104062 | 杨小森 | 040059 | 有证书 | |||||
| 杨晴 | 21管理科学与工程 | 20213304054 | 叶剑鸣 | 040040 | |||||||||||||
| 倪艳 | 21管理科学与工程 | 20213304056 | |||||||||||||||
| 刘少鹏 | 22系统工程 | 202233107027 | |||||||||||||||
| 16 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2023.10 | “一生痴绝处,无梦到徽州”-皖地文化传播先行者 | 杨锦玫 | 21资产评估 | 21204170227 | 陈国中 | 040051 | 有证书 | |||||
| 叶昀彤 | 21人力资源 | 21211020244 | 王鑫 | 070005 | |||||||||||||
| 莫旭 | 20计算机科学与技术 | 20205020309 | |||||||||||||||
| 王贝 | 21人力资源 | 21211020244 | |||||||||||||||
| 17 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2023.10 | 有服同享-新式服装模式践行者 | 彭鹏 | 21级土木水利 | 20213304002 | 陈国中 | 040051 | 有证书 | |||||
| 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 章蓓蓓 | 500073 | |||||||||||||
| 蔡文娇 | 22财务管理 | 22204030129 | |||||||||||||||
| 王玉兵 | 21级土木水利 | 20213304028 | |||||||||||||||
| 王世柳 | 22级土木水利 | 20223304029 | |||||||||||||||
| 18 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2023.10 | 现场竞技类 | 吕环游 | 22经济学 | 22204080211 | 孙颖 | 043004 | 有证书 | |||||
| 金智勋 | 21经济学 | 21204080106 | 孙文 | 500367 | |||||||||||||
| 徐明浩 | 21工程造价 | 21204150209 | |||||||||||||||
| 樊黄骏 | 21工程造价 | 21204150208 | |||||||||||||||
| 19 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2023.10 | 现场竞技类 | 潘瑞洁 | 22法学 | 22211010245 | 谢孟飞 | 有证书 | ||||||
| 王楠 | 22法学 | 22211010222 | 贺小桐 | ||||||||||||||
| 周敏 | 22法学 | 22211010113 | |||||||||||||||
| 徐文静 | 22会计学 | 22211050118 | |||||||||||||||
| 20 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2023.10 | 现场竞技类 | 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 杨苏 | 040017 | 有证书 | |||||
| 彭慧娟 | 22工程管理 | 22204020140 | 李娜娜 | 500565 | |||||||||||||
| 朱梦岩 | 21工程造价 | 21204152121 | |||||||||||||||
| 叶承奇 | 22环境工程 | 22203030114 | |||||||||||||||
| 彭鹏 | 21级土木水利 | 20213304002 | |||||||||||||||
| 21 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2023.10 | 现场竞技类 | 莫瑞霞 | 22房地产开发与管理 | 22204140228 | 朱峰 | 040043 | 有证书 | |||||
| 赵启赞 | 21经济学 | 21204080128 | 王莹瑞 | 040050 | |||||||||||||
| 王梦婷 | 22房地产开发与管理 | 22204140203 | |||||||||||||||
| 刘浩 | 21土木水利 | 20213304001 | |||||||||||||||
| 22 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2023.10 | 现场竞技类 | 赵玟 | 21会计学 | 21204050126 | 朱素媛 | 040033 | 有证书 | |||||
| 束庆东 | 22土木水利 | 202233101117 | 唐静 | 500713 | |||||||||||||
| 徐鹏 | 21给排水 | 20203090216 | |||||||||||||||
| 段睿洁 | 22环境工程 | 22209060105 | |||||||||||||||
| 23 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 三等奖 | 2023.10 | VOM-媒体之声 | 袁德苗 | 21工程管理 | 21204020116 | 余大纬 | 500172 | 有证书 | |||||
| 季聘婷 | 21工程管理 | 21204020229 | 蒋芮 | ||||||||||||||
| 张茗琅 | 21级财务管理 | 21204030126 | |||||||||||||||
| 徐志颖 | 21会计学 | 21204050105 | |||||||||||||||
| 24 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 三等奖 | 2023.10 | 徽匠留影 | 方博洋 | 21道路桥梁与渡河工程 | 21201080127 | 马智鑫 | 有证书 | ||||||
| 徐越晗 | 21环境设计 | 21209060117 | 叶训 | ||||||||||||||
| 汤俊凯 | 21环境设计 | 21209060115 | |||||||||||||||
| 任开举 | 21土木工程 | 21201010242 | |||||||||||||||
| 袁飘 | 21风景园林 | 21202080213 | |||||||||||||||
| 25 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 三等奖 | 2023.10 | 现场竞技类 | 冯金特 | 22财务管理 | 22204030210 | 叶剑鸣 | 040040 | 有证书 | |||||
| 潘莹 | 22财务管理 | 22204030205 | 朱庆生 | 094033 | |||||||||||||
| 祖雨洁 | 22财务管理 | 22204030206 | |||||||||||||||
| 杨怡帆 | 22财务管理 | 22204030203 | |||||||||||||||
| 26 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2023.6 | 现场竞技类 | 何芷卉 | 21会计 | 21204050104 | 任国瑞 | 041004 | 有证书 | |||||
| 张曌洁 | 21会计 | 21204050103 | 杨春明 | 043003 | |||||||||||||
| 丁文 | 21会计 | 21204050216 | |||||||||||||||
| 吴若 | 21会计 | 21204050132 | |||||||||||||||
| 27 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 二等奖 | 2023年安徽省大学生工程实践与创新能力大赛 | 安徽省教育厅 | 安徽省教育厅 | 2023.10 | 现场竞技类 | 赵玫 | 21会计学 | 21204050126 | 彭志胜 | 040036 | 有公文 | ||
| 卞晓倩 | 20会计学 | 20204050224 | 杨春明 | 043003 | |||||||||||||
| 彭慧娟 | 22工程管理 | 22204020140 | |||||||||||||||
| 周旭 | 21工程管理 | 21204020207 | |||||||||||||||
| 28 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 2023.10 | 现场竞技类 | 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 朱素媛 | 040033 | 有公文 | |||||
| 赵启赞 | 21经济学 | 21204080128 | 杨环 | 040054 | |||||||||||||
| 朱梦岩 | 21工程造价 | 21204152121 | |||||||||||||||
| 张光辉 | 22经济学 | 22204080222 | |||||||||||||||
| 29 | 经济与管理学院 | 区域赛 | 三类 | 一等奖 | 2023iCAN大学生创新创业大赛数字化创业经营模拟挑战赛-数字化经营模拟赛道 | 中国信息协会、中国信息协会教育分会 | 中国信息协会、中国信息协会教育分会 | 2023.10 | 现场竞技类 | 陶梦然 | 22会计学 | 22204050220 | 帅英 | 060069 | 有证书 | ||
| 董耀辉 | 22计算机科学与技术 | 22204050219 | 叶剑鸣 | 040040 | |||||||||||||
| 王帅 | 22工程管理 | 22204020139 | |||||||||||||||
| 30 | 经济与管理学院 | 区域赛 | 三类 | 一等奖 | 2023.10 | 现场竞技类 | 彭慧娟 | 22工程管理 | 22204020140 | 杨环 | 040054 | 有证书 | |||||
| 梁飞越 | 22工程管理 | 22204020131 | 朱峰 | 040043 | |||||||||||||
| 冯金特 | 22财务管理 | 22204030210 | |||||||||||||||
| 31 | 经济与管理学院 | 区域赛 | 三类 | 一等奖 | 2023.10 | 现场竞技类 | 胡诚义 | 22工程管理 | 22204020101 | 杨春明 | 043003 | 有证书 | |||||
| 冯圣皓 | 22工程管理 | 22204020122 | 唐静 | 500713 | |||||||||||||
| 叶欣悦 | 22工程管理 | 22204020250 | |||||||||||||||
| 32 | 经济与管理学院 | 区域赛 | 三类 | 二等奖 | 2023.10 | 现场竞技类 | 赵传勇 | 22工程管理 | 22204020137 | 章蓓蓓 | 500073 | 有证书 | |||||
| 徐金峰 | 22工程管理 | 22204020143 | 王素凤 | 040049 | |||||||||||||
| 吴奥宇 | 22工程管理 | 22204020218 | |||||||||||||||
| 33 | 经济与管理学院 | 区域赛 | 三类 | 二等奖 | 2023.10 | 现场竞技类 | 金智勋 | 21经济学 | 21204080106 | 孙颖 | 043004 | 有证书 | |||||
| 高舒雅 | 22财务管理 | 22204030241 | 孙文 | 500367 | |||||||||||||
| 余洁 | 22财务管理 | 22204030218 | |||||||||||||||
| 34 | 经济与管理学院 | 区域赛 | 三类 | 二等奖 | 2023.10 | 现场竞技类 | 马洁 | 22经济学 | 22204080116 | 杨苏 | 040017 | 有证书 | |||||
| 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 唐静 | 500713 | |||||||||||||
| 张光辉 | 22经济学 | 22204080222 | |||||||||||||||
| 35 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 一等奖 | 2023.11 | 现场竞技类 | 胡诚义 | 22工程管理 | 22204020101 | 朱素媛 | 040033 | 有证书 | |||||
| 冯圣皓 | 22工程管理 | 22204020122 | 杨春明 | 043003 | |||||||||||||
| 叶欣悦 | 22工程管理 | 22204020250 | |||||||||||||||
| 36 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2023.11 | 现场竞技类 | 彭慧娟 | 22工程管理 | 22204020140 | 杨环 | 040054 | 有证书 | |||||
| 梁飞越 | 22工程管理 | 22204020131 | 朱峰 | 040043 | |||||||||||||
| 冯金特 | 22财务管理 | 22204030210 | |||||||||||||||
| 37 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 三等奖 | 2023.11 | 现场竞技类 | 陶梦然 | 22会计学 | 22204050220 | 帅英 | 060069 | 有证书 | |||||
| 董耀辉 | 22计算机科学与技术 | 22204050219 | 叶剑鸣 | 040040 | |||||||||||||
| 王帅 | 22工程管理 | 22204020139 | |||||||||||||||
| 38 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 2023iCAN大学生创新创业大赛数字化创业经营模拟挑战赛-创新赛道 | iCAN创新创业大赛组委会 | 2023.1 | 一生痴绝处,无梦到徽州——皖地文化数智传播先行者 | 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 王鑫 | 070005 | 有证书 | |||
| 杨锦玫 | 21资产评估 | 21204170227 | 朱素媛 | 040033 | |||||||||||||
| 叶昀彤 | 21人力资源 | 21211020244 | |||||||||||||||
| 王贝 | 21人力资源 | 21211020224 | |||||||||||||||
| 莫旭 | 20计算机科学与技术 | 20205020309 | |||||||||||||||
| 39 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 三等奖 | 2023年全国数字建筑创新应用大赛 | 中国建设教育协会 | 中国建设教育协会 | 2023.12 | 羊羊队 | 张光昊 | 21工程造价 | 21204150117 | 尹正 | 040013 | 有公文 | ||
| 薛洋洋 | 21工程造价 | 21204150122 | 尹正 | 040013 | |||||||||||||
| 张一昕 | 21工程造价 | 21204150123 | 尹正 | 040013 | |||||||||||||
| 40 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2023.12 | 安徽建筑大学啊对对队 | 彭钰茜 | 21工程管理 | 21204020227 | 尹正 | 040013 | 有公文 | |||||
| 张雨晴 | 21工程管理 | 21204020213 | 尹正 | 040013 | |||||||||||||
| 金晔文 | 22工程造价 | 22204020108 | 尹正 | 040013 | |||||||||||||
| 41 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 2023年中国大学生计算机设计大赛安徽赛区 | 中国大学生计算机设计大赛安徽省级组织委员会 | 中国大学生计算机设计大赛安徽省级组织委员会/教育厅 | 2023.7 | 中医药的前世今生 | 柳雅晨 | 21金融工程 | 21204160127 | 朱庆生 | 094033 | 有证书 | ||
| 杜夏晨曦 | 21金融工程 | 21204160112 | |||||||||||||||
| 李梦圆 | 21金融工程 | 21204160241 | |||||||||||||||
| 42 | 经济与管理学院 | 国家级 | 二类 | 二等奖 | 2023年“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛全国总决赛创业综合模拟赛项 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组 | 2023.10 | 现场竞技类 | 谢双燕 | 21财务管理 | 21204030201 | 汪曙 | 042007 | 有证书 | ||
| 张铭铄 | 21会计学 | 21204050136 | 许露露 | 500632 | |||||||||||||
| 韩子洋 | 21会计学 | 21204050201 | |||||||||||||||
| 43 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 2023年“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛安徽省赛 | 2023.6 | 现场竞技类 | 杨锦玫 | 21资产评估 | 21204170227 | 汪曙 | 42007 | 有证书 | ||||
| 杨倩 | 21房地产 | 21204140203 | 朱素媛 | 40033 | |||||||||||||
| 郭雪婷 | 22金融工程 | 22204160220 | |||||||||||||||
| 44 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 现场竞技类 | 卞晓倩 | 20会计学 | 20204050224 | 汪曙 | 042007 | 有证书 | ||||||
| 赵玫 | 21会计学 | 21204050126 | 朱素媛 | 040033 | |||||||||||||
| 疏楠 | 20房地产开发与管理 | 20204140114 | |||||||||||||||
| 45 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 二等奖 | 现场竞技类 | 张光辉 | 22经济学 | 22204080222 | 汪曙 | 42007 | 有证书 | ||||||
| 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 刘毅阳 | 500574 | |||||||||||||
| 46 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 二等奖 | 现场竞技类 | 梁飞越 | 22工程管理 | 22204020131 | 汪曙 | 42007 | 有证书 | ||||||
| 赵启赞 | 21经济学 | 21204080128 | |||||||||||||||
| 莫瑞霞 | 22房地产开发与管理 | 22204140228 | |||||||||||||||
| 47 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 现场竞技类 | 朱梦岩 | 21工程造价 | 21204152121 | 汪曙 | 42007 | 有证书 | ||||||
| 吕环游 | 22经济学 | 22204080211 | |||||||||||||||
| 高慧琳 | 22经济学 | 22204080221 | |||||||||||||||
| 48 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 一等奖 | 现场竞技类 | 谢双燕 | 21财务管理 | 21204030201 | 杨环 | 040054 | 有证书 | ||||||
| 谢贻辉 | 20经济学 | 20204080228 | 汪曙 | 42007 | |||||||||||||
| 叶蕾 | 21经济学 | 21204080118 | |||||||||||||||
| 49 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 一等奖 | 安徽省大学生国际商务模拟谈判大赛 | 安徽省教育厅 | 安徽省教育厅 | 2023.4 | 现场竞技类 | 张子璇 | 20工程造价 | 20204150230 | 谭文君 | 500295 | 有证书 | ||
| 丁舒延 | 20资产评估 | 20204170226 | 黄琼 | 500556 | |||||||||||||
| 叶蕾 | 21经济学 | 21204080118 | |||||||||||||||
| 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | |||||||||||||||
| 蔡文娇 | 22财务管理 | 22204030129 | |||||||||||||||
| 程依然 | 20工程造价 | 20204150239 | |||||||||||||||
| 50 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 二等奖 | 2023.4 | 现场竞技类 | 吴璇 | 21金融工程 | 21211030213 | 李娜娜 | 500565 | 有证书 | |||||
| 罗琬琪 | 20金融工程 | 20204160234 | 苏理梅 | 500202 | |||||||||||||
| 段和兴 | 20金融工程 | 20204160129 | |||||||||||||||
| 王梦卓 | 20经济学 | 20204080218 | |||||||||||||||
| 彭岩 | 20财务管理 | 20204030138 | |||||||||||||||
| 黄竹英 | 21财务管理 | 21204030113 | |||||||||||||||
| 51 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 一等奖 | “安徽技术杯”安徽省大学生国际商务模拟谈判大赛 | 安徽省教育厅 | 安徽省教育厅 | 2023.12 | 现场竞技类 | 邓小娜 | 21级金融工程 | 21204160119 | 李娜娜 | 500565 | 有证书 | ||
| 郜峰 | 21级人力资源 | 21211020210 | |||||||||||||||
| 吴璇 | 21级金融工程 | 21211030213 | |||||||||||||||
| 周好 | 22级金融工程 | 22204160144 | 苏理梅 | 500202 | |||||||||||||
| 金蓉 | 22级工程造价 | 22204150240 | |||||||||||||||
| 黄芳媛 | 23级会计学 | 23204050151 | |||||||||||||||
| 52 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 二等奖 | 现场竞技类 | 黄竹英 | 21级财务管理 | 21204030113 | 黄琼 | 500556 | 有公文 | ||||||
| 童浩文 | 22级电子信息工程 | 22204160215 | |||||||||||||||
| 许宣钰 | 23级会计学 | 23204050229 | |||||||||||||||
| 檀媛媛 | 21级金融工程 | 21204160225 | 谭文君 | 500295 | |||||||||||||
| 杨宗静 | 22级经济学 | 22204080209 | |||||||||||||||
| 王晴 | 23级金融工程 | 23204160250 | |||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 省级 | 二类 | 一等奖 | 安徽省大学生服务外包创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 安徽省教育厅 | 2023.12 | 现场竞技类 | 刘伟 | 21工程造价 | 21204150214 | 朱素媛 | 040033 | 有公文 | |||
| 彭鹏 | 21土木水利 | 20213304002 | 杨环 | 040054 | |||||||||||||
| 叶昀彤 | 21人力资源 | 21211020144 | |||||||||||||||
| 洪慧敏 | 21财务管理 | 21204030233 | |||||||||||||||
| 束庆东 | 22土木水利 | 202233101117 | |||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 安徽省大学生跨文化能力大赛 | 安徽省教育厅 | 安徽省教育厅 | 2023.1 | 崔欣怡 | 20201040133 | 唐贝贝 | 500331 | 没有收到相关资料 | |||||
| 潘仁军 | 20208010119 | 吴纬芳 | |||||||||||||||
| 赵静茹 | 20203100212 | 李倩 | |||||||||||||||
| 53 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 第十三届安徽省大学生市场调查与分析大赛 | 安徽省教育厅 | 安徽省教育厅 | 2023.7 | 满意才有买意——合肥市OPPO手机官方授权体验店用户满意度调查研究 | 彭鹏 | 21级土木水利 | 20213304002 | 章蓓蓓 | 500073 | 有证书 | 研究生 | |
| 刘浩 | 21级土木水利 | 20213304001 | 彭志胜 | 40036 | |||||||||||||
| 秦嘉凎 | 21级土木水利 | 20213304004 | |||||||||||||||
| 钱梦娇 | 21级土木水利 | 20213304008 | |||||||||||||||
| 邓欣然 | 22级土木水利 | 202233104005 | |||||||||||||||
| 54 | 经济与管理学院 | 省级 | 三类 | 三等奖 | 2023.7 | 基于心里潜变量的大学生拼车选择行为 | 叶蕾叶蕾 | 21经济学21经济学 | 21204080118 | 康玮康玮 | 500618 | 有证书 | |||||
| 张玉萍张玉萍 | 21造价21造价 | 21204080209 | 李娜娜李娜娜 | 500565 | |||||||||||||
| 李茹梦李茹梦 | 21经济学21经济学 | 21204080216 | |||||||||||||||
| 蒋梦迪蒋梦迪 | 21经济学21经济学 | 21204080218 | |||||||||||||||
| 俞秀萍俞秀萍 | 21经济学21经济学 | 21204080214 | |||||||||||||||
