| 安徽建筑大学现有学位授权点一览表(2024) | ||||
| 序号 | 类型 | 学科代码 | 一级学科 | 备注 |
| 1 | 博士学位授权一级学科 | 0814 | 土木工程 | 2020新增 |
| 2 | 硕士学位授权一级学科 | 0814 | 土木工程 | |
| 3 | 0837 | 安全科学与工程 | ||
| 4 | 0805 | 材料科学与工程 | ||
| 5 | 0816 | 测绘科学与技术 | 2020新增 | |
| 6 | 0833 | 城乡规划学 | ||
| 7 | 0809 | 电子科学与技术 | ||
| 8 | 1204 | 公共管理 | ||
| 9 | 1201 | 管理科学与工程 | ||
| 10 | 0703 | 化学 | ||
| 11 | 0830 | 环境科学与工程 | ||
| 12 | 0813 | 建筑学 | ||
| 13 | 0811 | 控制科学与工程 | ||
| 14 | 1405 | 智能科学与技术 | 2024新增 | |
| 15 | 硕士专业学位 | 0853 | 城市规划 | |
| 16 | 0854 | 电子信息 | ||
| 17 | 0953 | 风景园林 | ||
| 18 | 1256 | 工程管理 | ||
| 19 | 1252 | 公共管理 | 2020新增 | |
| 20 | 1253 | 会计 | 2020新增 | |
| 21 | 0855 | 机械 | ||
| 22 | 0851 | 建筑学 | ||
| 23 | 0861 | 交通运输 | 2020新增 | |
| 24 | 0859 | 土木水利 | ||
| 25 | 1351 | 艺术 | ||
| 26 | 0252 | 应用统计 | ||
| 27 | 0256 | 资产评估 | 2020新增 | |
| 28 | 0857 | 资源与环境 | ||
| 29 | 0856 | 材料与化工 | 2024新增 | |
| 30 | 0351 | 法律 | 2024新增 | |
| 31 | 0258 | 数字经济 | 2024新增 | |
